143
A Oricon, empresa japonesa que fornece estatísticas e informações, divulgou recentemente o ranking das light novels mais vendidas no período de 15 a 21 de agosto. A light novel de One Piece Film Red que havia ficado em segundo lugar em sua semana de lançamento, perdendo para a light novel de Kirby and the Forgotten Land, conquistou agora o primeiro lugar do ranking.
Posição | Title | Vendas da Semana | Vendas Totais | Editora |
---|---|---|---|---|
1 | One Piece Film Red | 15.092 | Ago 9, 2022 | Shueisha |
2 | Tensei shita Daiseijo wa, Seijo de Aru Koto wo Hitakakusu Vol.7 | 12.639 | Ago 18, 2022 | Earth Star Entertainment |
3 | Kirby: Discovery - Running into the New World! | 10.059 | Ago 8, 2022 | Kadokawa |
4 | Overlord Vol.16 | 7.701 | Jul 29, 2022 | Kadokawa |
5 | Kusuriya no Hitorigoto Vol.12 | 6.519 | Jul 29, 2022 | Shufunotomo |
6 | Chitose-kun wa Ramune Bin no Naka Vol.7 | 6.097 | Ago 18, 2022 | Shogakukan |
7 | One Piece Film Red: Mirai Bunko Edition | 5.351 | Ago 9, 2022 | Shueisha |
8 | Isekai de Cheat Skill wo Te ni Shita Ore wa, Genjitsu Sekai wo mo Musou Suru: Level Up wa Jinsei wo Kaeta Vol.11 | 4.716 | Ago 20, 2022 | Kadokawa |
9 | Shin Mahouka Koukou no Rettousei: Cygnus no Otome-tachi Vol.4 | 4.65 | Ago 10, 2022 | Kadokawa |
10 | Tokidoki Bosotto Russia-go de Dereru Tonari no Aalya-san Vol.4.5: Summer Stories | 4.185 | Jul 29, 2022 | Kadokawa |
Abaixo as capas de alguns volumes de light novels da lista:
Você pode conferir os ranking de outras semanas aqui!