181
A Oricon, empresa japonesa que fornece estatísticas e informações, divulgou recentemente o ranking dos mangás mais vendidos no período de 29 de Agosto a 04 de Setembro. Os novos volumes de World Trigger e Ao Ashi lideraram o ranking dessa vez, com um volume especial de Haikyu!! ocupando a 3° posição. Além desses, outros grandes lançamentos da semana foram os novos volumes de Fuuto Tantei, Boruto, Kono Oto Tomare!, Kemono Jihen, World’s End Harem, entre outros.
Posição | Nome do Mangá | Vendas da semana | Vendas Totais | Editora | Data de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1 | World Trigger Vol.25 | 164.995 | 164.995 | Shueisha | Set 2, 2022 |
2 | Ao Ashi Vol.29 | 123.906 | 123.906 | Shogakukan | Ago 30, 2022 |
3 | Haikyuu!! 10th Chronicle: Bundled Version with Goods | 106.365 | 106.365 | Shueisha | Set 2, 2022 |
4 | Jibaku Shounen Hanako-kun Vol.18 | 79.731 | 146.623 | Square Enix | Ago 26, 2022 |
5 | Tokyo卍Revengers Vol.29 | 70.062 | 661.887 | Kodansha | Ago 17, 2022 |
6 | Jujutsu Kaisen Vol.20 | 50.402 | 1,374,198 | Shueisha | Ago 4, 2022 |
7 | Fuuto Tantei Vol.13 | 43.155 | 43.155 | Shogakukan | Ago 30, 2022 |
8 | One Piece Vol.103 | 40.769 | 1,834,006 | Shueisha | Ago 4, 2022 |
9 | Boruto Vol.18 | 32.837 | 32.837 | Shueisha | Set 2, 2022 |
10 | Oni no Hanayome Vol.1 | 29.221 | 82.386 | Starts Publishing | Ago 26, 2022 |
11 | Kono Oto Tomare! Vol.27 | 26.761 | 26.761 | Shueisha | Set 2, 2022 |
12 | Haikyuu!! 10th Chronicle | 26.697 | 26.697 | Shueisha | Set 2, 2022 |
13 | Aku no Kadou wo Ikimashou Vol.2 | 26.192 | 26.192 | Ichijinsha | Ago 31, 2022 |
14 | Arpeggio of Blue Steel Vol.23 | 26.005 | 26.005 | Shonen Gahosha | Ago 30, 2022 |
15 | Super Lovers Vol.16 Special Edition | 25.864 | 25.864 | Kadokawa | Set 1, 2022 |
16 | 31-banme no Okisaki-sama Vol.4 | 25.434 | 25.434 | Kadokawa | Set 1, 2022 |
17 | Coffee & Vanilla Vol.20 | 23.992 | 50.218 | Shogakukan | Ago 26, 2022 |
18 | Kemono Jihen Vol.17 | 23.121 | 23.121 | Shueisha | Set 2, 2022 |
19 | Uma Musume: Cinderella Gray Vol.8 | 21.814 | 161.849 | Shueisha | Ago 19, 2022 |
20 | Ayakashi Triangle Vol.10 | 21.273 | 21.273 | Shueisha | Set 2, 2022 |
21 | Super no Ura de Yani Suu Futari Vol.1 | 20.646 | 52.532 | Square Enix | Ago 25, 2022 |
22 | Junjou Romantica Vol.27 Special Edition | 19.812 | 19.812 | Kadokawa | Set 1, 2022 |
23 | World's End Harem Vol.16 | 17.995 | 17.995 | Shueisha | Set 2, 2022 |
24 | Risou no Himo Seikatsu Vol.15 | 17.32 | 17.32 | Kadokawa | Set 2, 2022 |
25 | Goblin Slayer Vol.13 | 16.797 | 60.139 | Square Enix | Ago 25, 2022 |
26 | Twin Star Exorcists Vol.29 | 15.87 | 15.87 | Shueisha | Set 2, 2022 |
27 | One Piece Vol.102 | 15.708 | 1,849,588 | Shueisha | Abr 4, 2022 |
28 | Bite Maker: Ousama no Omega Vol.10 | 15.004 | 28.934 | Shogakukan | Ago 26, 2022 |
29 | Sakura, Saku. Vol.5 | 14.559 | 42.774 | Shueisha | Ago 25, 2022 |
30 | Rekishi ni Nokoru Akujo ni Naru zo: Akuyaku Reijou ni Naru hodo Ouji no Dekiai wa Kasoku suru you desu! Vol.3 | 14.339 | 14.339 | Kadokawa | Set 1, 2022 |
31 | Today's Menu for the Emiya Family Vol.8 | 14.176 | 39.74 | Kadokawa | Ago 26, 2022 |
32 | Arafoo Otoko no Isekai Tsuuhan Seikatsu Vol.5 | 13.737 | 29.476 | Square Enix | Ago 26, 2022 |
33 | Bofuri: I Don't Want to Get Hurt, so I'll Max Out My Defense. Vol.6 | 13.308 | 46.24 | Kadokawa | Ago 26, 2022 |
34 | Dance Dance Danseur Vol.24 | 12.77 | 12.77 | Shogakukan | Ago 30, 2022 |
35 | Mato Seihei no Slave Vol.11 | 12.761 | 12.761 | Shueisha | Set 2, 2022 |
36 | Shinya Shokudou Vol.25 | 12.653 | 12.653 | Shogakukan | Ago 30, 2022 |
37 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.14 | 12.201 | 162.088 | Square Enix | Ago 10, 2022 |
38 | One Piece Vol.101 | 12.097 | 1,937,724 | Shueisha | Dez 3, 2021 |
39 | Shinmai Ossan Boukensha, Saikyou Party ni Shinu hodo Kitaerarete Muteki ni Naru. Vol.6 | 12.042 | 12.042 | Hobby Japan | Set 1, 2022 |
40 | Tensei Babaa wa Misugosenai!: Moto Akutoku Nyotei no Nishuume Life Vol.2 | 11.993 | 11.993 | Alphapolis | Ago 31, 2022 |
41 | Spy X Family Vol.9 | 11.481 | 1,666,853 | Shueisha | Abr 4, 2022 |
42 | Missão: Família Yozakura Vol.14 | 11.376 | 11.376 | Shueisha | Set 2, 2022 |
43 | Spy x Family Vol.8 | 11.302 | 1,719,675 | Shueisha | Nov 4, 2021 |
44 | Hetalia World☆Stars Vol.6 | 11.21 | 11.21 | Shueisha | Set 2, 2022 |
45 | World's End Harem: Fantasia Vol.11 | 11.02 | 11.02 | Shueisha | Set 2, 2022 |
46 | PPPPPP Vol.4 | 10.673 | 10.673 | Shueisha | Set 2, 2022 |
47 | Delicious in Dungeon Vol.12 | 10.59 | 226.922 | Kadokawa | Ago 10, 2022 |
48 | Undead Unluck Vol.13 | 10.574 | 10.574 | Shueisha | Set 2, 2022 |
49 | Shoujiki Fudousan Vol.15 | 10.562 | 10.562 | Shogakukan | Ago 30, 2022 |
50 | Kajiya de Hajimeru Isekai Slow Life Vol.3 | 10.377 | 34.757 | Kadokawa | Ago 26, 2022 |
Abaixo as capas de alguns volumes de mangás lançamentos da lista:
Fontes: Oricon, Josu_ke, Kevinpr9