A Oricon, empresa japonesa que fornece estatísticas e informações, divulgou recentemente o ranking das light novels mais vendidas no período de 15 a 21 de agosto. O volume 27 da light novel de Sword Art Online que havia ficado em segundo lugar em sua semana de lançamento, perdendo para o volume 20 da light novel de That Time I Got Reincarnated As a Slime, conquistou agora o primeiro lugar do ranking.
Posição | Vendas da Semana | Nome da Light Novel | Data de Lançamento | Editora |
---|---|---|---|---|
1 | 26.483 | Sword Art Online Vol.27 | Out 7, 2022 | Kadokawa |
2 | 12.470 | That Time I Got Reincarnated As a Slime Vol.20 | Set 30, 2022 | Micro Magazine |
3 | 11.165 | Lycoris Recoil: Ordinary days | Set 9, 2022 | Kadokawa |
4 | 9.893 | Astraea Record Vol.1 | Out 14, 2022 | SB Creative |
5 | 9.828 | Suzume no Tojimari | Ago 24, 2022 | Kadokawa |
6 | 4.980 | Kirby and the Forgotten Land: Break Out of the Dreams of the Isolated Isles! | Set 14, 2022 | Kadokawa |
7 | 4.108 | Madoushi wa Heibon wo Nozomu Vol.30 | Out 12, 2022 | Frontier Works |
8 | 4.100 | Chittai Ore no Makikomare Isekai Seikatsu Vol.2 | Out 11, 2022 | SB Creative |
9 | 3.463 | One Piece Film Red | Ago 9, 2022 | Shueisha |
10 | 3.435 | Osananajimi ga Zettai ni Makenai Love Comedy Vol.10 | Out 7, 2022 | Kadokawa |
Abaixo as capas de alguns volumes de light novels da lista:
Você pode conferir os ranking de outras semanas aqui!