A Oricon, empresa japonesa que fornece estatísticas e informações, divulgou recentemente o ranking dos mangás mais vendidos no período de 14 de novembro a 20 de novembro. Nessa semana o topo do ranking foi liderado por Tokyo Revengers, que lançou o volume 30 da série principal e o volume 1 do mangá focado em Baji, deixando o volume 104 de One Piece em 3º lugar.
Além disso, apareceram em outras posições da lista os novos volumes de Kusuriya no Hitorigoto, Hajime no Ippo, Kanojo mo Kanojo, Honzuki no Gekokujou, Bakemonogatari, Kyokou Suiri, Mokushiroku no Yonkishi (sequência de Nanatsu no Taizai), entre outros sucessos.
Posição | Nome do Mangá | Vendas da Semana | Vendas Totais | Editora | Data de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyo卍Revengers Vol.30 | 407.179 | 407.179 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
2 | Tokyo卍Revengers: Baji Keisuke Kara no Tegami Vol.1 | 115.078 | 115.078 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
3 | One Piece Vol.104 | 98.807 | 1,609,752 | Shueisha | Nov 4, 2022 |
4 | Watashi no Shiawase na Kekkon Vol.4 | 83.456 | 152.559 | Square Enix | Nov 11, 2022 |
5 | Kusuriya no Hitorigoto Vol.15 | 62.018 | 62.018 | Shogakukan | Nov 17, 2022 |
6 | Uruwashi no Yoi no Tsuki Vol.5 | 51.859 | 100.995 | Kodansha | Nov 11, 2022 |
7 | Ao Ashi Vol.30 | 50.660 | 148.027 | Shogakukan | Nov 10, 2022 |
8 | Kaiju No.8 Vol.8 | 47.314 | 385.629 | Shueisha | Nov 4, 2022 |
9 | Hunter × Hunter Vol.37 | 46.154 | 721.080 | Shueisha | Nov 4, 2022 |
10 | Hajime no Ippo Vol.136 | 41.131 | 41.131 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
11 | Yuru Camp Vol.14 | 40.037 | 136.474 | Houbunsha | Nov 10, 2022 |
12 | Mokushiroku no Yonkishi Vol.9 | 38.522 | 38.522 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
13 | Chainsaw Man Vol.12 | 36.227 | 543.908 | Shueisha | Out 4, 2022 |
14 | One Punch Man Vol.27 | 34.233 | 267.133 | Shueisha | Nov 4, 2022 |
15 | Hokuhokusei ni Kumo to Ike Vol.6 | 33.932 | 33.932 | Kadokawa | Nov 18, 2022 |
16 | Chainsaw Man Vol.1 | 33.571 | 1,245,432 | Shueisha | Mar 4, 2019 |
17 | Slam Dunk Jump | 32.761 | 173.876 | Shueisha | Nov 8, 2022 |
18 | Chainsaw Man Vol.3 | 32.754 | 1,106,739 | Shueisha | Ago 2, 2019 |
19 | Chainsaw Man Vol.2 | 32.061 | 1,164,112 | Shueisha | Mai 2, 2019 |
20 | Spy x Family Vol.10 | 32.052 | 1,367,092 | Shueisha | Out 4, 2022 |
21 | Chainsaw Man Vol.4 | 31.900 | 1,063,236 | Shueisha | Out 4, 2019 |
22 | Bakemonogatari Vol.19 | 31.864 | 31.864 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
23 | Watashi no Shiawase na Kekkon Vol.4 Special Edition | 31.157 | 76.995 | Square Enix | Nov 11, 2022 |
24 | Chainsaw Man Vol.5 | 30.484 | 1,029,814 | Shueisha | Jan 4, 2020 |
25 | Tensei Kenja no Isekai Life: Dai-2 no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita Vol.18 | 29.544 | 59.040 | Square Enix | Nov 11, 2022 |
26 | Chainsaw Man Vol.6 | 28.973 | 990.761 | Shueisha | Mar 4, 2020 |
27 | Chainsaw Man Vol.7 | 28.063 | 962.109 | Shueisha | Jun 4, 2020 |
28 | Chainsaw Man Vol.8 | 27.503 | 933.328 | Shueisha | Ago 4, 2020 |
29 | Chainsaw Man Vol.9 | 27.144 | 923.322 | Shueisha | Nov 4, 2020 |
30 | Nichijou Lock Vol.4 | 27.037 | 27.625 | Kadokawa | Nov 15, 2022 |
31 | Megami no Café Terrace Vol.8 | 26.793 | 26.793 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
32 | Chainsaw Man Vol.11 | 26.943 | 904.068 | Shueisha | Mar 4, 2021 |
33 | Chainsaw Man Vol.10 | 26.910 | 903.714 | Shueisha | Jan 4, 2021 |
34 | Ojisama to Neko Vol.10 | 25.389 | 51.325 | Square Enix | Nov 11, 2022 |
35 | Kyokou Suiri Vol.18 | 24.788 | 24.788 | Kodansha | Nov 16, 2022 |
36 | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen Dai 4-bu - Kizokuin no Toshokan wo Sukuitai! Vol.5 | 23.935 | 24.819 | TO Books | Nov 15, 2022 |
37 | Kanojo mo Kanojo Vol.13 | 19.858 | 19.858 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
38 | Blue Exorcist Vol.28 | 18.098 | 143.168 | Shueisha | Nov 4, 2022 |
39 | Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsuujinai Vol.7 | 17.619 | 17.619 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
40 | The Fable: The second contact Vol.5 | 17.512 | 130.351 | Kodansha | Nov 4, 2022 |
41 | Be Blues! Ao ni Nare Vol.49 | 17.346 | 17.346 | Shogakukan | Nov 18, 2022 |
42 | Soredemo Ayumu wa Yosetekuru Vol.13 | 16.290 | 16.290 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
43 | Black Clover Vol.33 | 15.757 | 119.999 | Shueisha | Nov 4, 2022 |
44 | Dear Boys Act 4 Vol.12 | 15.688 | 15.688 | Kodansha | Nov 16, 2022 |
45 | Tsukuritai Onna to Tabetai Onna Vol.3 | 15.411 | 16.209 | Kadokawa | Nov 15, 2022 |
46 | Saijaku Tamer wa Gomi Hiroi no Tabi wo Hajimemashita. Vol.4 | 15.301 | 15.812 | TO Books | Nov 15, 2022 |
47 | Haru no Arashi to Monster Vol.1 | 14.582 | 14.582 | Hakusensha | Nov 18, 2022 |
48 | Bakemonogatari Vol.19 Special Edition | 14.526 | 14.526 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
49 | Blue Lock Vol.21 | 14.039 | 199.454 | Kodansha | Out 17, 2022 |
50 | Nobunaga no Chef Vol.33 | 13.470 | 13.470 | Houbunsha | Nov 16, 2022 |
Abaixo as capas de alguns volumes de mangás lançamentos da lista:
Fontes: Oricon, kevinpr9, Josu_ke