159
A Oricon, empresa japonesa que fornece estatísticas e informações, divulgou recentemente o ranking dos mangás mais vendidos no período de 21 de novembro a 27 de novembro. Nessa semana o topo do ranking foi liderado pelo volume 30 de Tokyo Revengers, volume 13 de Blue Period e o volume 104 de One Piece, que acumula agora 1,671,025 volumes vendidos.
Além disso, apareceram em outras posições da lista os novos volumes de Tanya the Evil, Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!, Terra das Gemas, Honey Lemon Soda, entre outros sucessos.
Posição | Nome do Mangá | Vendas da Semana | Vendas Totais | Editora | Data de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyo卍Revengers Vol.30 | 145.683 | 552.862 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
2 | Blue Period Vol.13 | 74.633 | 74.633 | Kodansha | Nov 22, 2022 |
3 | One Piece Vol.104 | 61.273 | 1,671,025 | Shueisha | Nov 4, 2022 |
4 | Honey Lemon Soda Vol.21 | 54.536 | 54.536 | Shueisha | Nov 25, 2022 |
5 | Terra das Gemas Vol.12 | 47.992 | 47.992 | Kodansha | Nov 22, 2022 |
6 | Tokyo卍Revengers: Baji Keisuke Kara no Tegami Vol.1 | 39.213 | 154.291 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
7 | Terra das Gemas Vol.12 Edição Especial | 38.824 | 40.296 | Kodansha | Nov 22, 2022 |
8 | Watashi no Shiawase na Kekkon Vol.4 | 35.907 | 188.466 | Square Enix | Nov 11, 2022 |
9 | Chainsaw Man Vol.12 | 33.214 | 577.122 | Shueisha | Out 4, 2022 |
10 | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! Vol.10 | 31.508 | 31.508 | Kadokawa | Nov 25, 2022 |
11 | Kusuriya no Hitorigoto Vol.15 | 30.564 | 92.582 | Shogakukan | Nov 17, 2022 |
12 | Kaiju No.8 Vol.8 | 29.529 | 415.158 | Shueisha | Nov 4, 2022 |
13 | Tanya the Evil: Crônicas de Guerra Vol.26 | 29.191 | 29.191 | Kadokawa | Nov 25, 2022 |
14 | Chainsaw Man Vol.1 | 29.033 | 1,274,465 | Shueisha | Mar 4, 2019 |
15 | Chainsaw Man Vol.4 | 28.445 | 1,091,681 | Shueisha | Out 4, 2019 |
16 | Chainsaw Man Vol.3 | 28.325 | 1,135,064 | Shueisha | Ago 2, 2019 |
17 | Chainsaw Man Vol.5 | 28.209 | 1,058,023 | Shueisha | Jan 4, 2020 |
18 | Spy x Family Vol.10 | 28.186 | 1,395,278 | Shueisha | Out 4, 2022 |
19 | Hunter × Hunter Vol.37 | 27.961 | 749.041 | Shueisha | Nov 4, 2022 |
20 | Chainsaw Man Vol.2 | 27.736 | 1,191,848 | Shueisha | Mai 2, 2019 |
21 | Chainsaw Man Vol.6 | 27.308 | 1,018,069 | Shueisha | Mar 4, 2020 |
22 | Chainsaw Man Vol.7 | 26.328 | 988.437 | Shueisha | Jun 4, 2020 |
23 | Chainsaw Man Vol.8 | 25.769 | 959.097 | Shueisha | Ago 4, 2020 |
24 | Chainsaw Man Vol.10 | 25.089 | 928.803 | Shueisha | Jan 4, 2021 |
25 | Chainsaw Man Vol.9 | 25.047 | 948.369 | Shueisha | Nov 4, 2020 |
26 | Chainsaw Man Vol.11 | 25.017 | 929.085 | Shueisha | Mar 4, 2021 |
27 | 30-sai made Doutei da to Mahotsukai ni Narerurashii Vol.11 Special Edition | 24.090 | 24.090 | Square Enix | Nov 22, 2022 |
28 | Kuro Hakubutsukan: Mikazuki yo, Kaibutsu to Odore Vol.2 | 24.088 | 24.088 | Kodansha | Nov 22, 2022 |
29 | JJM: Joshi Judou-bu Monogatari Vol.14 | 23.449 | 23.449 | Kodansha | Nov 22, 2022 |
30 | Ao Ashi - Craques da Bola Vol.30 | 23.360 | 171.387 | Shogakukan | Nov 10, 2022 |
31 | Osananajimi ja Gaman Dekinai Vol.3 Special Edition | 22.842 | 22.842 | Frontier Works | Nov 22, 2022 |
32 | Hokuhokusei ni Kumo to Ike Vol.6 | 22.314 | 56.246 | Kadokawa | Nov 18, 2022 |
33 | Tengoku Daimakyou Vol.8 | 21.782 | 21.782 | Kodansha | Nov 22, 2022 |
34 | Mokushiroku no Yonkishi Vol.9 | 21.119 | 59.641 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
35 | Uruwashi no Yoi no Tsuki Vol.5 | 20.975 | 121.970 | Kodansha | Nov 11, 2022 |
36 | Futari Solo Camp Vol.14 | 20.925 | 20.925 | Kodansha | Nov 22, 2022 |
37 | Hitoribocchi no Isekai Kouryaku Vol.14 | 20.884 | 20.884 | Overlap | Nov 25, 2022 |
38 | One Punch Man Vol.27 | 20.712 | 287.845 | Shueisha | Nov 4, 2022 |
39 | Koi to Dangan Vol.12 | 20.542 | 20.542 | Shogakukan | Nov 25, 2022 |
40 | Hajime no Ippo Vol.136 | 20.166 | 61.297 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
41 | Haru no Arashi to Monster Vol.1 | 19.375 | 33.957 | Hakusensha | Nov 18, 2022 |
42 | Leadale no Daichi nite Vol.5 | 18.941 | 18.941 | Kadokawa | Nov 25, 2022 |
43 | Yuru Camp Vol.14 | 17.652 | 154.126 | Houbunsha | Nov 10, 2022 |
44 | Isekai Shokudou: Youshoku no Nekoya Vol.3 | 16.918 | 16.918 | Kadokawa | Nov 25, 2022 |
45 | Uchi no Otouto-domo ga Sumimasen Vol.8 | 16.563 | 16.563 | Shueisha | Nov 25, 2022 |
46 | Bakemonogatari Vol.19 | 16.305 | 48.169 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
47 | Be Blues! Ao ni Nare Vol.49 | 16.241 | 33.587 | Shogakukan | Nov 18, 2022 |
48 | D-Frag! Vol.17 | 15.781 | 15.781 | Kadokawa | Nov 22, 2022 |
49 | S-Rank Boukensha de Aru Ore no Musume-tachi wa Juudo no Fathercon deshita Vol.5 | 14.949 | 14.949 | Overlap | Nov 25, 2022 |
50 | Bocchi the Rock! Vol.5 | 14.924 | 14.924 | Houbunsha | Nov 26, 2022 |
Abaixo as capas de alguns volumes de mangás lançamentos da lista:
Fontes: Oricon, Jo_suke, kevinpr9