196
A Oricon, empresa japonesa que fornece estatísticas e informações, divulgou recentemente o ranking dos mangás mais vendidos no período de 26 de dezembro a 01 de janeiro. Nessa semana não houveram muitos lançamentos grandes, portanto, o primeiro lugar ficou com o volume 21 de Jujutsu Kaisen que lançou no inicio de dezembro, e varias posições do ranking são de mangás de outros meses.
No entanto, ainda assim há alguns destaques, como os novos volumes de Bungou Stray Dogs, Isekai Izakaya “Nobu”, Nichijou e Coffee & Vanilla.
Posição | Nome do Mangá | Vendas da Semana | Vendas Totais | Editora | Data de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jujutsu Kaisen Vol.21 | 86,705 | 1,235,689 | Shueisha | Dec 2, 2022 |
2 | Bungou Stray Dogs Vol.23 | 63,326 | 63,326 | Kadokawa | Dec 28, 2022 |
3 | Record of Ragnarok: Shuumatsu no Valkyrie Vol.17 | 53,489 | 176,507 | Coamix | Dec 20, 2022 |
4 | Isekai Izakaya “Nobu” Vol.16 | 51,271 | 51,271 | Kadokawa | Dec 28, 2022 |
5 | The First Slam Dunk re:Source | 49.46 | 266,017 | Shueisha | Dec 15, 2022 |
6 | Coffee & Vanilla Vol.21 | 48,187 | 48,481 | Shogakukan | Dec 26, 2022 |
7 | Uchuu Kyoudai Vol.42 | 47,925 | 144,063 | Kodansha | Dec 22, 2022 |
8 | Nichijou Vol.11 | 43,219 | 54,103 | Kadokawa | Dec 26, 2022 |
9 | Blue Lock Vol.22 | 40,121 | 216,197 | Kodansha | Dec 16, 2022 |
10 | Kaguya-sama: Love is War Vol.28 | 39,193 | 175,933 | Shueisha | Dec 19, 2022 |
11 | Futsutsuka na Akujo de wa Gozaimasu ga: Suuguu Chou So Torikae Den Vol.4 | 37,166 | 37,166 | Ichijinsha | Dec 28, 2022 |
12 | Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Vol.9 | 36,089 | 102,037 | Overlap | Dec 25, 2022 |
13 | Coffee & Vanilla: black Vol.3 | 33,425 | 33,588 | Shogakukan | Dec 26, 2022 |
14 | Chainsaw Man Vol.12 | 31,767 | 722,148 | Shueisha | Oct 4, 2022 |
15 | That Time I Got Reincarnated As a Slime Vol.22 | 30,558 | 432,265 | Kodansha | Dec 8, 2022 |
16 | Disney Twisted Wonderland: The Comic: Episode of Heartslabyul Vol.4 | 29,948 | 29,948 | Square Enix | Dec 27, 2022 |
17 | Akuyaku Reijou wa Ringoku no Outaishi ni Dekiai sareru Vol.11 | 29,668 | 30,532 | Kadokawa | Dec 27, 2022 |
18 | Uma Musume: Cinderella Gray Vol.9 | 29,416 | 132,629 | Shueisha | Dec 19, 2022 |
19 | Chainsaw Man Vol.6 | 28,084 | 1,143,737 | Shueisha | Mar 4, 2020 |
20 | Chainsaw Man Vol.7 | 27,697 | 1,112,385 | Shueisha | Jun 4, 2020 |
21 | Chainsaw Man Vol.8 | 27,364 | 1,081,741 | Shueisha | Aug 4, 2020 |
22 | Chainsaw Man Vol.9 | 27,194 | 1,070,195 | Shueisha | Nov 4, 2020 |
23 | Chainsaw Man Vol.10 | 27,175 | 1,050,619 | Shueisha | Jan 4, 2021 |
24 | Chainsaw Man Vol.11 | 27,148 | 1,050,063 | Shueisha | Mar 4, 2021 |
25 | Chainsaw Man Vol.5 | 27,053 | 1,184,047 | Shueisha | Jan 4, 2020 |
26 | Spy x Family Vol.10 | 26,661 | 1,515,185 | Shueisha | Oct 4, 2022 |
27 | Blue Lock Vol.6 | 25,449 | 543,448 | Kodansha | Oct 17, 2019 |
28 | Chainsaw Man Vol,1 | 25,324 | 1,394,514 | Shueisha | Mar 4, 2019 |
29 | Isekai de Cheat Skill wo Te ni Shita Ore wa, Genjitsu Sekai wo mo Musou Suru: Level Up wa Jinsei wo Kaeta Vol.4 | 25,243 | 33,541 | Kadokawa | Dec 26, 2022 |
30 | Chainsaw Man Vol.2 | 24,489 | 1,308,312 | Shueisha | May 2, 2019 |
31 | Chainsaw Man Vol.4 | 24.360 | 1,212,241 | Shueisha | Oct 4, 2019 |
32 | Chainsaw Man Vol.3 | 24,079 | 1,251,027 | Shueisha | Aug 2, 2019 |
33 | Blue Lock Vol.7 | 23,973 | 519,699 | Kodansha | Jan 17, 2020 |
34 | Blue Lock Vol.8 | 23,461 | 505,959 | Kodansha | Mar 17, 2020 |
35 | Blue Lock Vol.1 | 23,421 | 635,843 | Kodansha | Nov 16, 2018 |
36 | Blue Lock Vol.9 | 23,143 | 488,953 | Kodansha | May 15, 2020 |
37 | Blue Lock Vol.2 | 23,082 | 599,947 | Kodansha | Jan 17, 2019 |
38 | One Piece Vol.104 | 23,029 | 1,800,936 | Shueisha | Nov 4, 2022 |
39 | Blue Lock Vol.11 | 22,685 | 465,641 | Kodansha | Oct 16, 2020 |
40 | Blue Lock Vol.10 | 22,636 | 477,374 | Kodansha | Aug 17, 2020 |
41 | Blue Lock Vol.13 | 22,596 | 441,274 | Kodansha | Mar 17, 2021 |
42 | Akuyaku Reijou Tensei Oji-san Vol.4 | 22,516 | 22,516 | Shonen Gahosha | Dec 28, 2022 |
43 | Blue Lock Vol.3 | 22,416 | 585,161 | Kodansha | Mar 15, 2019 |
44 | Blue Lock Vol.12 | 22,308 | 455,018 | Kodansha | Dec 17, 2020 |
45 | Blue Lock Vol.14 | 22.290 | 432,187 | Kodansha | May 17, 2021 |
46 | Tokyo卍Revengers Vol.30 | 21,939 | 728,126 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
47 | Blue Lock Vol.20 | 21,852 | 341,898 | Kodansha | Jul 15, 2022 |
48 | Sakura, Saku, Vol.6 | 21,628 | 40,115 | Shueisha | Dec 23, 2022 |
49 | Blue Lock Vol.4 | 21,616 | 559,604 | Kodansha | Jun 17, 2019 |
50 | Blue Lock Vol.19 | 21.530 | 356,227 | Kodansha | May 17, 2022 |
Abaixo as capas de alguns volumes de mangás lançamentos da lista:
Fontes: Oricon, Josu_ke, kevinpr9