A Video Research, empresa japonesa que fornece dados de audiência de TV, divulgou recentemente o ranking dos animes mais assistidos no período de 19 de dezembro a 25 de dezembro. Além dos gigantes Sazae-san, Detective Conan e Chibi Maruko-chan que dominam o ranking há décadas, há alguns destaques, como as estreias dos episódios 13 de My Hero Academia, especial 310 de One Piece, 41 de Delicious Party♡Precure e o 13 de Spy X Family. Além das estreias, Apareceu no ranking a retransmissão da segunda temporada de That Time I Got Reincarnated as a Slime.
A audiência da televisão japonesa é baseada em uma estimativa de porcentagem da população que assistiu a um determinado programa com base em dados de pesquisas com famílias japonesas na região de Kanto.
Nome | Estação | Data | Horário da Transmissão | Duração | Audiência Média das Famílias (%) |
---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | Dec-25 | 18:30 | 30 min. | 8.0 |
Detective Conan | NTV | Dec-24 | 18:00 | 30 min. | 7.0 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | Dec-25 | 18:00 | 30 min. | 6.5 |
My Hero Academia Season 6 | NTV | Dec-24 | 17:30 | 30 min. | 4.3 |
Doraemon | TV Asahi | Dec-24 | 17:00 | 30 min. | 3.3 |
One Piece | Fuji TV | Dec-25 | 9:30 | 30 min. | 3.3 |
Delicious Party♡Precure | TV Asahi | Dec-25 | 8:30 | 30 min. | 3.2 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | Dec-24 | 16:30 | 30 min. | 2.7 |
That Time I Got Reincarnated as a Slime 2nd season (retransmissão) | NTV | Dec-24 | 0:55 | 30 min. | 2.6 |
Spy×Family (final episode) | TV Tokyo | Dec-24 | 23:15 | 30 min. | 2.3 |
Oshiri Tantei | NHK-E | Dec-24 | 9:00 | 20 min. | 2.0 |
Sakuga da semana: O episódio 13 da sexta temporada de My Hero Academia conquistou a 4° posição no ranking e apresentou um show de animação nos confrontos entre os personagens.
Você pode ver quais são os animes mais vistos em outras semanas aqui.
Fonte: Video Research