A Oricon, empresa japonesa que fornece estatísticas e informações, divulgou recentemente o ranking dos mangás mais vendidos no período de 16 de janeiro a 22 de janeiro. Nessa semana o topo do ranking foi liderado por Tokyo Revengers, que lançou o volume 31 da série principal e o volume 67 de Kingdom, deixando o volume 2 do Tokyo Revengers spin-off do Baji em 3º lugar.
Além disso, apareceram em outras posições da lista os novos volumes de Oshi no Ko, Akatsuki no Yona, Komi Não Consegue se Comunicar, Ginga Eiyuu Densetsu, MAO, Choujin X, Bakemonogatari, MAJOR 2nd, Mokushiroku no Yonkishi (sequência de Nanatsu no Taizai), entre outros sucessos.
Posição | Nome do Mangá | Vendas da Semana | Vendas Totais | Editora | Data de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyo卍Revengers Vol.31 | 547,991 | 547,991 | Kodansha | Jan 17, 2023 |
2 | Kingdom Vol.67 | 348,529 | 348,529 | Shueisha | Jan 19, 2023 |
3 | Tokyo卍Revengers: Baji Keisuke Kara no Tegami Vol.2 | 136,506 | 136,506 | Kodansha | Jan 17, 2023 |
4 | Mystery no Iu nakare Vol.12 | 75,669 | 287,986 | Shogakukan | Jan 10, 2023 |
5 | Chainsaw Man Vol.13 | 65,536 | 469,024 | Shueisha | Jan 4, 2023 |
6 | Oshi no Ko Vol.10 | 60,307 | 60,307 | Shueisha | Jan 19, 2023 |
7 | Tokyo卍Revengers: Character Directory REMEMBER YOU! | 57,612 | 57,612 | Kodansha | Jan 17, 2023 |
8 | Akatsuki no Yona Vol.40 | 53,13 | 53,13 | Hakusensha | Jan 20, 2023 |
9 | Komi Não Consegue se Comunicar Vol.28 | 50,862 | 50,862 | Shogakukan | Jan 18, 2023 |
10 | Tokyo卍Revengers Full Color Short Story Collection Vol.2: Stay Gold | 49,875 | 49,875 | Kodansha | Jan 17, 2023 |
11 | Mokushiroku no Yonkishi Vol.10 | 46,613 | 46,613 | Kodansha | Jan 17, 2023 |
12 | MAJOR 2nd Vol.25 | 43,771 | 43,771 | Shogakukan | Jan 18, 2023 |
13 | Bakemonogatari Vol.20 | 38,87 | 38,87 | Kodansha | Jan 17, 2023 |
14 | Choujin X Vol.5 | 36,8 | 36,8 | Shueisha | Jan 19, 2023 |
15 | Tokyo卍Revengers Vol.30 | 29,48 | 789,217 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
16 | Hakumei to Mikochi Vol.11 | 27,551 | 58,623 | Kadokawa | Jan 14, 2023 |
17 | Jujutsu Kaisen Vol.21 | 26,378 | 1,361,698 | Shueisha | Dez 2, 2022 |
18 | Tokyo卍Revengers Brilliant Full Color Edition Vol.1 | 25,799 | 25,799 | Kodansha | Jan 17, 2023 |
19 | Tokyo卍Revengers Brilliant Full Color Edition Vol.2 | 24,805 | 24,805 | Kodansha | Jan 17, 2023 |
20 | Nanoni, Chigira-kun ga Amasugiru. Vol.8 | 23,934 | 51,698 | Kodansha | Jan 13, 2023 |
21 | MAO Vol.15 | 22,435 | 22,435 | Shogakukan | Jan 18, 2023 |
22 | The First Slam Dunk re:Source | 20,599 | 352,071 | Shueisha | Dez 15, 2022 |
23 | Hananoi-kun to Koi no Yamai Vol.12 | 20,184 | 44,022 | Kodansha | Jan 13, 2023 |
24 | Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsuujinai Vol.8 | 20,164 | 20,164 | Kodansha | Jan 17, 2023 |
25 | Natsume Yuujinchou Vol.29 | 19,959 | 148,479 | Hakusensha | Jan 4, 2023 |
26 | Blue Lock Vol.22 | 19,793 | 262,766 | Kodansha | Dez 16, 2022 |
27 | Ginga Eiyuu Densetsu Vol.25 | 19,621 | 19,621 | Shueisha | Jan 19, 2023 |
28 | Oni Joushi Gokudera-san wa Abakaretai. Vol.3 Special Edition | 18,025 | 18,025 | Tokyo Mangasha | Jan 20, 2023 |
29 | Tokyo卍Revengers: Baji Keisuke Kara no Tegami Vol.1 | 18,021 | 232,143 | Kodansha | Nov 17, 2022 |
30 | Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc Vol.8 | 15,924 | 143,326 | Shueisha | Jan 4, 2023 |
31 | Blue Lock Vol.8 | 15,437 | 562,363 | Kodansha | Mar 17, 2020 |
32 | Blue Lock Vol.9 | 15,435 | 545,485 | Kodansha | Mai 15, 2020 |
33 | Blue Lock Vol.1 | 15,328 | 690,728 | Kodansha | Nov 16, 2018 |
34 | Blue Lock Vol.12 | 14,94 | 510,46 | Kodansha | Dez 17, 2020 |
35 | Blue Lock Vol.11 | 14,899 | 521,517 | Kodansha | Out 16, 2020 |
36 | Blue Lock Vol.10 | 14,894 | 532,72 | Kodansha | Ago 17, 2020 |
37 | Bakemonogatari Vol.20 Special Edition | 14,831 | 16,684 | Kodansha | Jan 17, 2023 |
38 | Tenkaichi: Nihon Saikyou Bugeisha Ketteisen Vol.6 | 14,831 | 14,831 | Kodansha | Jan 19, 2023 |
39 | Blue Lock Vol.13 | 14,781 | 497,071 | Kodansha | Mar 17, 2021 |
40 | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Vol.11 | 14,736 | 14,736 | Overlap | Jan 25, 2023 |
41 | Hajirau Kimi ga Mitainda Vol.5 | 14,727 | 14,727 | Kodansha | Jan 17, 2023 |
42 | Chainsaw Man Vol.12 | 14,702 | 795,397 | Shueisha | Out 4, 2022 |
43 | Blue Lock Vol.2 | 14,667 | 653,533 | Kodansha | Jan 17, 2019 |
44 | Blue Lock Vol.7 | 14,633 | 575,588 | Kodansha | Jan 17, 2020 |
45 | Tokyo卍Revengers Vol.29 | 14,631 | 895,294 | Kodansha | Ago 17, 2022 |
46 | Blue Lock Vol.3 | 14,612 | 637,88 | Kodansha | Mar 15, 2019 |
47 | Blue Lock Vol.16 | 14,432 | 447,859 | Kodansha | Out 15, 2021 |
48 | Blue Lock Vol.14 | 14,413 | 486,898 | Kodansha | Mai 17, 2021 |
49 | Blue Lock Vol.15 | 14,309 | 474,768 | Kodansha | Ago 17, 2021 |
50 | Blue Lock Vol.20 | 14,243 | 395,228 | Kodansha | Jul 15, 2022 |
Abaixo as capas de alguns volumes de mangás lançamentos da lista:
Fontes: Oricon, kevinpr9, Josu_ke