A Oricon, empresa japonesa que fornece estatísticas e informações, divulgou recentemente o ranking dos mangás mais vendidos no período de 13 de fevereiro a 19 de fevereiro. Nessa semana não houveram muitos lançamentos grandes, o topo do ranking foi liderado por Yubisaki to Renren, que lançou o volume 8, e o volume 3 de Yomi no Tsugai, deixando o volume 37 de My Hero Academia em 3º lugar.
Além disso, apareceram em outras posições da lista os novos volumes de Diamond no Ace Act II, Namorada de Aluguel, Noragami, Honzuki no Gekokujou 3, Monster Musume no Iru Nichijou, Megami no Café Terrace, Umi ga Hashiru End Roll, Shadows House, entre outros sucessos.
Posição | Nome do Mangá | Vendas da Semana | Vendas Totais | Editora | Data de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yubisaki to Renren Vol.8 | 70,828 | 71,343 | Kodansha | Fev 13, 2023 |
2 | Yomi no Tsugai Vol.3 | 67,589 | 137,554 | Square Enix | Fev 10, 2023 |
3 | My Hero Academia Vol.37 | 64,797 | 559,376 | Shueisha | Fev 3, 2023 |
4 | MIX Vol.20 | 39,629 | 107,506 | Shogakukan | Fev 10, 2023 |
5 | Nanatsuya: Shinobu no Housekibako Vol.18 | 37,619 | 38,142 | Kodansha | Fev 13, 2023 |
6 | Diamond no Ace Act II Vol.33 | 37,526 | 37,526 | Kodansha | Fev 17, 2023 |
7 | Unmei no Hito ni Deau Hanashi Vol.3 | 34,744 | 34,942 | Kodansha | Fev 13, 2023 |
8 | Blue Giant Explorer Vol.8 | 31,699 | 67,900 | Shogakukan | Fev 10, 2023 |
9 | Blue Lock Vol.22 | 28,356 | 346,180 | Kodansha | Dez 16, 2022 |
10 | Namorada de Aluguel Vol.30 | 26,672 | 26,672 | Kodansha | Fev 17, 2023 |
11 | Tensei Kenja no Isekai Life: Dai-2 no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita Vol.19 | 25,450 | 57,569 | Square Enix | Fev 10, 2023 |
12 | Noragami Vol.26 | 24,236 | 24,236 | Kodansha | Fev 16, 2023 |
13 | Kawaii nante Kiitenai!! Vol.6 | 24,191 | 24,191 | Kodansha | Fev 13, 2023 |
14 | The Fable: The second contact Vol.6 | 23,812 | 121,033 | Kodansha | Fev 6, 2023 |
15 | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen Dai 3-bu – Ryouchi ni Hon wo Hirogeyou! Vol.6 | 23,198 | 23,198 | TO Books | Fev 15, 2023 |
16 | Monster Musume no Iru Nichijou Vol.18 | 19,455 | 19,652 | Tokuma Shoten | Fev 13, 2023 |
17 | Umi ga Hashiru End Roll Vol.4 | 19,202 | 19,202 | Akita Shoten | Fev 16, 2023 |
18 | Sex Drop Vol.2 | 19,196 | 19,196 | J Publishing | Fev 17, 2023 |
19 | Megami no Café Terrace Vol.9 | 19,029 | 19,029 | Kodansha | Fev 17, 2023 |
20 | Tokyo卍Revengers Vol.31 | 18,819 | 749,750 | Kodansha | Jan 17, 2023 |
21 | Kawaii dake ja Nai Shikimori-san Vol.18 | 18,636 | 55,345 | Kodansha | Fev 9, 2023 |
22 | Chainsaw Man Vol.13 | 18,557 | 580,341 | Shueisha | Jan 4, 2023 |
23 | Blue Lock Vol.21 | 18,544 | 399,751 | Kodansha | Out 17, 2022 |
24 | Kawaii dake ja Nai Shikimori-san Vol.17 | 18,439 | 54,998 | Kodansha | Fev 9, 2023 |
25 | Dekiru Neko wa Kyou mo Yuuutsu Vol.7 | 17,288 | 53,888 | Kodansha | Fev 9, 2023 |
26 | MF Ghost Vol.16 | 16,630 | 84,039 | Kodansha | Fev 6, 2023 |
27 | Kingdom Vol.67 | 16,223 | 543,712 | Shueisha | Jan 19, 2023 |
28 | Fushigi no Kuni no Bird Vol.10 | 16,046 | 16,046 | Kadokawa | Fev 15, 2023 |
29 | Poe no Ichizoku: Ao no Pandora Vol.1 | 15,729 | 37,707 | Shogakukan | Fev 9, 2023 |
30 | Blue Lock Vol.10 | 15,595 | 594,975 | Kodansha | Ago 17, 2020 |
31 | Blue Lock Vol.11 | 15,365 | 582,859 | Kodansha | Out 16, 2020 |
32 | Blue Lock Vol.9 | 15,312 | 607,739 | Kodansha | Mai 15, 2020 |
33 | Blue Lock Vol.12 | 15,227 | 570,843 | Kodansha | Dez 17, 2020 |
34 | Kurosaki-san no Ichizu na Ai ga Tomaranai Vol.3 | 15,044 | 15,044 | Flex Comix | Fev 15, 2023 |
35 | Blue Lock Vol.13 | 14,706 | 555,605 | Kodansha | Mar 17, 2021 |
36 | Shadows House Vol.13 | 14,523 | 14,523 | Shueisha | Fev 17, 2023 |
37 | Blue Lock Vol.14 | 14,501 | 544,597 | Kodansha | Mai 17, 2021 |
38 | Blue Lock Vol.15 | 14,482 | 532,864 | Kodansha | Ago 17, 2021 |
39 | Blue Lock Vol.1 | 14,429 | 747,898 | Kodansha | Nov 16, 2018 |
40 | Blue Lock Vol.17 | 14,222 | 497,117 | Kodansha | Dez 17, 2021 |
41 | Blue Lock Vol.16 | 14,112 | 505,110 | Kodansha | Out 15, 2021 |
42 | Blue Lock Vol.18 | 14.09 | 483,006 | Kodansha | Mar 17, 2022 |
43 | Blue Box Vol.9 | 14,041 | 104,282 | Shueisha | Fev 3, 2023 |
44 | Blue Lock Vol.19 | 14,020 | 465,945 | Kodansha | Mai 17, 2022 |
45 | Blue Lock Vol.2 | 14,016 | 708,752 | Kodansha | Jan 17, 2019 |
46 | Blue Lock Vol.20 | 13,996 | 452,345 | Kodansha | Jul 15, 2022 |
47 | Tensei Shitara Dainana Ouji Datta node, Kimama ni Majutsu wo Kiwamemasu Vol.10 | 13,854 | 49,667 | Kodansha | Fev 9, 2023 |
48 | Kanojo mo Kanojo Vol.14 | 13,771 | 13,771 | Kodansha | Fev 17, 2023 |
49 | Blue Lock Vol.8 | 13,460 | 621,382 | Kodansha | Mar 17, 2020 |
50 | Blue Lock Vol.3 | 13,294 | 691,019 | Kodansha | Mar 15, 2019 |
Abaixo as capas de alguns volumes de mangás lançamentos da lista:
Fontes: Oricon, kevinpr9, Josu_ke