A Oricon, empresa japonesa que fornece estatísticas e informações, divulgou recentemente o ranking dos mangás mais vendidos no período de 17 de julho a 23 de julho. Nesta semana os maiores lançamentos foram o volume 69 de Kingdom e o volume 12 de Oshi no Ko, que conquistaram respectivamente o primeiro e segundo lugar da lista, deixando o volume 25 de Blue Lock em 3° lugar. Devido as vendas elevadas dos volumes de Kingdom e Oshi no Ko, os dois foram as séries mais vendidas da semana, deixando Jujutsu Kaisen em 3° lugar com pouco mais de 200 mil exemplares.
No entanto, também apareceram em outras posições da lista os novos volumes de Record of Ragnarok: Shuumatsu no Valkyrie, Haru no Arashi to Monster, Call of the Night: Canções da Noite, Komi Não Consegue se Comunicar, Blue Period, Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu, Horimiya, Kouiu no ga Ii, “Fundari, Kettari, Aishitari”, Majo Taisen: 32-nin no Isai no Majo wa Koroshiau, Shuumatsu no Walküre Kitan: Jack the Ripper no Jikenbo, Mushoku Tensei: Uma segunda chance, Shadows House, Uramichi Onii-san, entre outros.
Posição | Nome do Mangá | Vendas da Semana | Vendas Totais | Editora | Data de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kingdom Vol.69 | 346,076 | 346,076 | Shueisha | Jul 19, 2023 |
2 | Oshi no Ko Vol.12 | 228,821 | 228,821 | Shueisha | Jul 19, 2023 |
3 | Blue Lock Vol.25 | 122,830 | 223,596 | Kodansha | Jul 14, 2023 |
4 | Jujutsu Kaisen Vol.23 | 111,327 | 1,010,294 | Shueisha | Jul 4, 2023 |
5 | One Piece Vol.106 | 96,266 | 1,401,729 | Shueisha | Jul 4, 2023 |
6 | Record of Ragnarok: Shuumatsu no Valkyrie Vol.19 | 78,891 | 78,891 | Coamix | Jul 20, 2023 |
7 | Haru no Arashi to Monster Vol.3 | 50,999 | 50,999 | Hakusensha | Jul 20, 2023 |
8 | Call of the Night: Canções da Noite Vol.17 | 50,341 | 50,341 | Shogakukan | Jul 18, 2023 |
9 | Komi Não Consegue se Comunicar Vol.30 | 47,630 | 47,630 | Shogakukan | Jul 18, 2023 |
10 | Blue Period Vol.14 | 40,442 | 40,442 | Kodansha | Jul 21, 2023 |
11 | Horimiya Vol.17 Special Edition | 38,014 | 38,014 | Square Enix | Jul 18, 2023 |
12 | Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Vol.12 | 36,871 | 36,871 | Alphapolis | Jul 21, 2023 |
13 | Noraneko to Ookami Vol.4 | 35,810 | 35,810 | Hakusensha | Jul 20, 2023 |
14 | Horimiya Vol.17 | 31,371 | 31,371 | Square Enix | Jul 18, 2023 |
15 | Shangri-La Frontier Vol.14 | 30,699 | 56,898 | Kodansha | Jul 14, 2023 |
16 | Hajime no Ippo Vol.138 | 29,433 | 55,156 | Kodansha | Jul 14, 2023 |
17 | Kouiu no ga Ii Vol.6 | 29,319 | 29,319 | Shueisha | Jul 19, 2023 |
18 | Fundari, Kettari, Aishitari Vol.4 | 27,078 | 27,078 | Kadokawa | Jul 22, 2023 |
19 | Yubisaki to Renren Vol.9 | 26,161 | 78,231 | Kodansha | Jul 13, 2023 |
20 | Majo Taisen: 32-nin no Isai no Majo wa Koroshiau Vol.7 | 24,992 | 24,992 | Coamix | Jul 20, 2023 |
21 | Namorada de Aluguel Vol.32 | 24,270 | 47,481 | Kodansha | Jul 14, 2023 |
22 | Maoujou de Oyasumi Vol.25 | 22,541 | 22,541 | Shogakukan | Jul 18, 2023 |
23 | Shuumatsu no Walküre Kitan: Jack the Ripper no Jikenbo Vol.2 | 22,357 | 22,357 | Coamix | Jul 20, 2023 |
24 | Mushoku Tensei: Uma segunda chance Vol.19 | 22,345 | 22,345 | Kadokawa | Jul 22, 2023 |
25 | Shadows House Vol.14 | 21,422 | 21,422 | Shueisha | Jul 19, 2023 |
26 | Barakamon Vol.19 | 19,732 | 60,463 | Square Enix | Jul 12, 2023 |
27 | Oshi no Ko Vol.1 | 19,584 | 758,425 | Shueisha | Jul 17, 2020 |
28 | Mairimashita! Iruma-kun Vol.33 | 19,070 | 136,145 | Akita Shoten | Jul 6, 2023 |
29 | Jujutsu Kaisen Vol.22 | 19,018 | 1,428,967 | Shueisha | Mar 3, 2023 |
30 | Oshi no Ko Vol.11 | 18,292 | 416,125 | Shueisha | Mar 17, 2023 |
31 | Oshi no Ko Vol.5 | 18,029 | 607,334 | Shueisha | Ago 18, 2021 |
32 | Oshi no Ko Vol.6 | 17,568 | 553,625 | Shueisha | Nov 19, 2021 |
33 | Megami no Café Terrace Vol.11 | 17,477 | 37,247 | Kodansha | Jul 14, 2023 |
34 | Oshi no Ko Vol.7 | 17,191 | 524,154 | Shueisha | Fev 18, 2022 |
35 | Oshi no Ko Vol.10 | 17,088 | 426,722 | Shueisha | Jan 19, 2023 |
36 | Oshi no Ko Vol.8 | 16,806 | 485,670 | Shueisha | Jun 17, 2022 |
37 | Oshi no Ko Vol.9 | 16,636 | 450,467 | Shueisha | Out 19, 2022 |
38 | Oshi no Ko Vol.2 | 16,449 | 677,704 | Shueisha | Out 16, 2020 |
39 | Oshi no Ko Vol.4 | 16,018 | 640,292 | Shueisha | Mai 19, 2021 |
40 | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Vol.12 | 15,827 | 15,827 | Overlap | Jul 25, 2023 |
41 | Nanatsuya: Shinobu no Housekibako Vol.19 | 15,706 | 42,184 | Kodansha | Jul 13, 2023 |
42 | Tsuihou sareta Tensei Juukishi wa Game Chishiki de Musou suru Vol.6 | 15,369 | 15,369 | Kodansha | Jul 20, 2023 |
43 | Oshi no Ko Vol.3 | 14,898 | 623,053 | Shueisha | Fev 19, 2021 |
44 | Tenkaichi: Nihon Saikyou Bugeisha Ketteisen Vol.7 | 14,435 | 14,435 | Kodansha | Jul 20, 2023 |
45 | Mikadono Sanshimai wa Angai, Choroi. Vol.6 | 14,121 | 14,121 | Shogakukan | Jul 18, 2023 |
46 | Captain 2 Vol.9 | 14,070 | 14,070 | Shueisha | Jul 19, 2023 |
47 | Uramichi Onii-san Vol.9 | 13,905 | 13,905 | Ichijinsha | Jul 21, 2023 |
48 | Record of Ragnarok: Shuumatsu no Valkyrie Vol.19 Special Edition | 13,677 | 13,677 | Coamix | Jul 20, 2023 |
49 | Kimetsu Gakuen! Vol.4 | 13,611 | 101,381 | Shueisha | Jul 4, 2023 |
50 | Blue Exorcist Vol.29 | 13,387 | 131,133 | Shueisha | Jul 4, 2023 |
Abaixo as capas de alguns volumes de mangás lançamentos da lista:
Fontes: kevinpr9, Oricon, Josu_ke