A Oricon, empresa japonesa que fornece estatísticas e informações, divulgou recentemente o ranking dos mangás mais vendidos no período de 31 de julho a 06 de julho. Nesta semana os maiores lançamentos foram o volume 15 de Chainsaw Man e o volume 10 de Kaiju No.8, assim conquistaram respectivamente o 1° e 2° lugar da lista, deixando o volume 12 de Made in Abyss em 3° lugar. Devido as vendas elevadas dos volumes de Oshi no Ko (186 mil) e Chainsaw Man (168 mil), os dois foram as séries mais vendidas da semana, deixando Jujutsu Kaisen em 3° lugar com pouco mais de 165 mil exemplares.
No entanto, também apareceram em outras posições da lista os novos volumes de Dragon Ball Super, The Fable: The second contact, Blue Box, Dandadan, Aku no Kadou wo Ikimashou, Kono Oto Tomare!, Dragon Quest: Dai no Daibouken – Yuusha Avan to Gokuen no Maou, Akane-banashi, Ryuukishi no Okiniiri, Witch Watch, Koori no Jouheki, Sand Land: Perfect Edition, Ichinose-ke no Taizai, Yuukoku no Moriarty: The Remains, Zeikin de Katta Hon, Seijo ja Nakatta node, Oukyuu de Nonbiri Gohan wo Tsukuru Koto ni Shimashita, entre outros.
Posição | Nome do Mangá | Vendas da Semana | Vendas Totais | Editora | Data de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chainsaw Man Vol.15 | 148,931 | 148,931 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
2 | Kaiju No.8 Vol.10 | 112,331 | 112,331 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
3 | Made in Abyss Vol.12 | 91,651 | 92,267 | Takeshobo | Jul 31, 2023 |
4 | Black Butler Vol.33 | 60,162 | 163,826 | Square Enix | Jul 27, 2023 |
5 | Dragon Ball Super Vol.21 | 58,281 | 58,281 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
6 | Jujutsu Kaisen Vol.23 | 53,482 | 1,132,945 | Shueisha | Jul 4, 2023 |
7 | The Fable: The second contact Vol.8 | 51,462 | 51,462 | Kodansha | Ago 4, 2023 |
8 | Kingdom Vol.69 | 42,905 | 484,578 | Shueisha | Jul 19, 2023 |
9 | Oshi no Ko Vol.12 | 41,191 | 349,514 | Shueisha | Jul 19, 2023 |
10 | Oni no Hanayome Vol.3 | 39,805 | 123,277 | Starts Publishing | Jul 28, 2023 |
11 | One Piece Vol.106 | 39,593 | 1,497,516 | Shueisha | Jul 4, 2023 |
12 | Blue Box Vol.11 | 38,706 | 38,706 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
13 | Dandadan Vol.11 | 33,734 | 33,734 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
14 | Honey Lemon Soda Vol.23 | 29,305 | 113,041 | Shueisha | Jul 25, 2023 |
15 | Blue Lock Vol.25 | 27,012 | 295,430 | Kodansha | Jul 14, 2023 |
16 | Aku no Kadou wo Ikimashou Vol.3 | 26,597 | 26,597 | Ichijinsha | Jul 31, 2023 |
17 | Kono Oto Tomare! Vol.29 | 25,287 | 25,287 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
18 | Dragon Quest: Dai no Daibouken – Yuusha Avan to Gokuen no Maou Vol.8 | 22,622 | 22,622 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
19 | Tokyo Aliens Vol.7 | 22,126 | 55,459 | Square Enix | Jul 27, 2023 |
20 | Akane-banashi Vol.7 | 21,878 | 21,878 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
21 | Ryuukishi no Okiniiri Vol.7 | 21,657 | 21,817 | Ichijinsha | Jul 31, 2023 |
22 | Record of Ragnarok: Shuumatsu no Valkyrie Vol.19 | 21,612 | 146,771 | Coamix | Jul 20, 2023 |
23 | Witch Watch Vol.12 | 20,279 | 20,279 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
24 | Koori no Jouheki Vol.3 | 20,149 | 20,149 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
25 | Super no Ura de Yani Suu Futari Vol.3 | 19,703 | 66,429 | Square Enix | Jul 25, 2023 |
26 | Jujutsu Kaisen Vol.22 | 16,979 | 1,463,133 | Shueisha | Mar 3, 2023 |
27 | Oshi no Ko Vol.1 | 15,803 | 791,210 | Shueisha | Jul 17, 2020 |
28 | Blue Period Vol.14 | 15,103 | 90,743 | Kodansha | Jul 21, 2023 |
29 | Oshi no Ko Vol.5 | 13,867 | 636,665 | Shueisha | Ago 18, 2021 |
30 | Oshi no Ko Vol.6 | 13,358 | 581,836 | Shueisha | Nov 19, 2021 |
31 | Oshi no Ko Vol.7 | 13,244 | 551,974 | Shueisha | Fev 18, 2022 |
32 | Oshi no Ko Vol.2 | 13,127 | 705,028 | Shueisha | Out 16, 2020 |
33 | Oshi no Ko Vol.11 | 12,936 | 443,623 | Shueisha | Mar 17, 2023 |
34 | Oshi no Ko Vol.8 | 12,833 | 512,620 | Shueisha | Jun 17, 2022 |
35 | Fundari, Kettari, Aishitari Vol.4 | 12,810 | 73,660 | Kadokawa | Jul 22, 2023 |
36 | Oshi no Ko Vol.9 | 12,616 | 476,922 | Shueisha | Out 19, 2022 |
37 | Oshi no Ko Vol.10 | 12,544 | 453,062 | Shueisha | Jan 19, 2023 |
38 | Oshi no Ko Vol.4 | 12,328 | 665,850 | Shueisha | Mai 19, 2021 |
39 | Sand Land: Perfect Edition | 12,308 | 12,308 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
40 | Ichinose-ke no Taizai Vol.3 | 12,150 | 12,150 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
41 | Jujutsu Kaisen Vol.21 | 12,045 | 1,634,608 | Shueisha | Dez 2, 2022 |
42 | Oshi no Ko Vol.3 | 11,843 | 647,566 | Shueisha | Fev 19, 2021 |
43 | Disney Twisted-Wonderland The Comic: Episode of Savanaclaw Vol.1 | 11,810 | 31,775 | Square Enix | Jul 27, 2023 |
44 | Haru no Arashi to Monster Vol.3 | 11,483 | 89,790 | Hakusensha | Jul 20, 2023 |
45 | Yuukoku no Moriarty: The Remains Vol.1 | 11,285 | 11,285 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
46 | Zeikin de Katta Hon Vol.8 | 10,504 | 10,504 | Kodansha | Ago 4, 2023 |
47 | Seijo ja Nakatta node, Oukyuu de Nonbiri Gohan wo Tsukuru Koto ni Shimashita Vol.6 | 10,004 | 10,004 | Kadokawa | Ago 4, 2023 |
48 | Saki Vol.24 | 9,447 | 39,023 | Square Enix | Jul 25, 2023 |
49 | Tanaka-ke, Tensei suru. Vol.4 | 9,429 | 9,429 | Kadokawa | Ago 4, 2023 |
50 | Jishou Akuyaku Reijou na Tsuma no Kansatsu Kiroku. Vol.2 | 9,133 | 23,343 | Alphapolis | Jul 28, 2023 |
Abaixo as capas de alguns volumes de mangás lançamentos da lista:
Fontes: kevinpr9,Oricon, Josu_ke