A Oricon, empresa japonesa que fornece estatísticas e informações, divulgou recentemente o ranking dos mangás mais vendidos no período de 14 de agosto a 20 de agosto. Nesta semana os maiores destaques foram o volume 1 da parte 9 de JoJo, The JoJoLands, e o o volume 15 de Chainsaw Man, que conquistaram respectivamente o 1° e 2° lugar da lista, deixando o volume 10 de Kaiju No.8 em 3° lugar. Devido as vendas elevadas dos volumes de Jujutsu Kaisen (160 mil) e Oshi no Ko (158 mil), os dois foram as séries mais vendidas da semana, deixando The JoJoLands em 3° lugar com quase 94 mil exemplares.
No entanto, também apareceram em outras posições da lista os novos volumes de Kakkou no Iinazuke, Mokushiroku no Yonkishi, Seitokai ni mo Ana wa Aru!, Jiisan Baasan Wakagaeru, Umi ga Hashiru End Roll., Empress Age: Yami Shakai no Shuyaku wa Wareware da!, Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi, Shounan Bakusozoku First Flag, MAO, Kao dake ja Suki ni Narimasen, Ginga Eiyuu Densetsu, Koko wa Ima kara Rinri desu., Mononogatari, entre outros.
Posição | Nome do Mangá | Vendas Semanais | Vendas Totais | Editora | Data de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1 | The JOJOLands Vol.1 | 93,918 | 93,918 | Shueisha | Ago 18, 2023 |
2 | Chainsaw Man Vol.15 | 55,829 | 315,333 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
3 | Kaiju No.8 Vol.10 | 51,699 | 298,501 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
4 | Drifters Vol.7 | 44,978 | 195,745 | Shonen Gahosha | Ago 10, 2023 |
5 | Jujutsu Kaisen Vol.23 | 38,729 | 1,218,352 | Shueisha | Jul 4, 2023 |
6 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.15 | 30,955 | 65,288 | Square Enix | Ago 10, 2023 |
7 | Kakkou no Iinazuke Vol.18 | 29,317 | 29,317 | Kodansha | Ago 17, 2023 |
8 | Mokushiroku no Yonkishi Vol.13 | 29,059 | 29,059 | Kodansha | Ago 17, 2023 |
9 | One Piece Vol.106 | 28,356 | 1,560,914 | Shueisha | Jul 4, 2023 |
10 | Seitokai ni mo Ana wa Aru! Vol.4 | 26,179 | 26,179 | Kodansha | Ago 17, 2023 |
11 | Dragon Ball Super Vol.21 | 23,923 | 140,934 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
12 | Jiisan Baasan Wakagaeru Vol.7 | 22,720 | 23,999 | Kadokawa | Ago 16, 2023 |
13 | Oshi no Ko Vol.12 | 22,500 | 400,992 | Shueisha | Jul 19, 2023 |
14 | Kingdom Vol.69 | 20,465 | 533,132 | Shueisha | Jul 19, 2023 |
15 | Umi ga Hashiru End Roll Vol.5 | 19,257 | 19,257 | Akita Shoten | Ago 16, 2023 |
16 | The Fable: The second contact Vol.8 | 19,226 | 122,819 | Kodansha | Ago 4, 2023 |
17 | Empress Age: Yami Shakai no Shuyaku wa Wareware da! Vol.2 | 19,203 | 19,920 | Kadokawa | Ago 16, 2023 |
18 | Tsuiraku JK to Haijin Kyoushi Vol.17 | 17,850 | 17,850 | Hakusensha | Ago 18, 2023 |
19 | Nanoni, Chigira-kun ga Amasugiru. Vol.9 | 17,219 | 47,784 | Kodansha | Ago 10, 2023 |
20 | Jujutsu Kaisen Vol.22 | 16,933 | 1,498,218 | Shueisha | Mar 3, 2023 |
21 | Tensei Kenja no Isekai Life: Dai-2 no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita Vol.21 | 16,695 | 54,130 | Square Enix | Ago 10, 2023 |
22 | Black Butler Vol.33 | 16,695 | 209,387 | Square Enix | Jul 27, 2023 |
23 | Shounan Bakusozoku First Flag Vol.2 | 16,336 | 16,336 | Akita Shoten | Ago 18, 2023 |
24 | Blue Box Vol.11 | 16,142 | 97,041 | Shueisha | Ago 4, 2023 |
25 | Dekiru Neko wa Kyou mo Yuuutsu Vol.8 | 15,563 | 63,289 | Kodansha | Ago 8, 2023 |
26 | Unmei no Hito ni Deau Hanashi Vol.4 | 14,727 | 44,415 | Kodansha | Ago 10, 2023 |
27 | Blue Lock Vol.25 | 14,589 | 330,303 | Kodansha | Jul 14, 2023 |
28 | Oshi no Ko Vol.1 | 13,903 | 820,743 | Shueisha | Jul 17, 2020 |
29 | MAO Vo.17 | 13,698 | 13,698 | Shogakukan | Ago 18, 2023 |
30 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun Vol.15 Edição Especial | 13,519 | 73,765 | Square Enix | Ago 10, 2023 |
31 | Kaoru Hana wa Rin to Saku Vol.9 | 13,477 | 51,755 | Kodansha | Ago 8, 2023 |
32 | Oshi no Ko Vol.5 | 13,230 | 663,690 | Shueisha | Ago 18, 2021 |
33 | Made in Abyss Vol.12 | 13,110 | 129,338 | Takeshobo | Jul 31, 2023 |
34 | Wind Breaker Vol.13 | 12,887 | 43,402 | Kodansha | Ago 8, 2023 |
35 | Oshi no Ko Vol.6 | 12,766 | 607,937 | Shueisha | Nov 19, 2021 |
36 | Kao dake ja Suki ni Narimasen Vol.8 | 12,764 | 12,764 | Hakusensha | Ago 18, 2023 |
37 | Jujutsu Kaisen Vol.21 | 12,657 | 1,660,331 | Shueisha | Dez 2, 2022 |
38 | Oshi no Ko Vol.7 | 12,495 | 577,630 | Shueisha | Fev 18, 2022 |
39 | Oshi no Ko Vol.8 | 12,220 | 537,705 | Shueisha | Jun 17, 2022 |
40 | Oshi no Ko Vol.11 | 12,177 | 468,467 | Shueisha | Mar 17, 2023 |
41 | Oshi no Ko Vol.9 | 12,100 | 501,515 | Shueisha | Out 19, 2022 |
42 | Oshi no Ko Vol.2 | 12,037 | 730,092 | Shueisha | Out 16, 2020 |
43 | Oshi no Ko Vol.2 | 11,930 | 477,271 | Shueisha | Out 16, 2020 |
44 | Ginga Eiyuu Densetsu Vol.27 | 11,672 | 11,672 | Shueisha | Ago 18, 2023 |
45 | Koko wa Ima kara Rinri desu. Vol.8 | 11,671 | 11,671 | Shueisha | Ago 18, 2023 |
46 | Oshi no Ko Vol.4 | 11,624 | 689,784 | Shueisha | Mai 19, 2021 |
47 | Mononogatari Vol.16 | 11,372 | 11,372 | Shueisha | Ago 18, 2023 |
48 | Oshi no Ko Vol.3 | 11,189 | 670,537 | Shueisha | Fev 19, 2021 |
49 | Oni no Hanayome Vol.3 | 10,729 | 151,139 | Starts Publishing | Jul 28, 2023 |
50 | Honey Lemon Soda Vol.23 | 10,715 | 140,587 | Shueisha | Jul 25, 2023 |
Abaixo as capas de alguns volumes de mangás lançamentos da lista:
Fontes: kevinpr9, Oricon, Josu_ke