332
Hoje (9), além de de liberar os mangás e as light novels mais vendidas da semana, a Oricon também divulgou quais foram as séries de mangá que tiveram mais cópias comercializadas em março. Kimetsu no Yaiba e Jujutsu Kaisen continuam com números altos, mas o destaque do mês vai para Chainsaw Man e Kaijuu 8-gou, duas obras que, embora não tenham uma adaptação em animê, estão vendendo cada vez mais.
Confira as 20 obras que tiveram mais cópias distribuídas em março:
Título | Autor(es) | Cópias vendidas | Editora |
Jujutsu Kaisen | Gege Akutami | 6.325.154 | Shueisha |
Kimetsu no Yaiba | Koyoharu Goutouge | 2.195.698 | Shueisha |
Chainsaw Man | Tatsuki Fujimoto | 1.068.379 | Shueisha |
Kaiju 8-gou | Naoya Matsumoto | 740.861 | Shueisha |
Attack on Titan | Hajime Isayama | 668.106 | Kodansha |
Tensei Shitaraa Slime Datta Ken | Fuse (escritor) e Taiki Kawakami (ilustrador) | 596.022 | Kodansha |
Boku no Hero Academia | Kohei Horikoshi | 569.418 | Shueisha |
Sousou no Frieren | Kanehito Yamada (escritor) e Tsukasa Abe (ilustrador) | 493.317 | Shogakukan |
Tokyo Revengers | Ken Wakui | 473.067 | Kodansha |
Yakusoku no Neverland | Kaiu Shirai (escritor) e Posuka Demizu (ilustrador) | 452.989 | Shueisha |
Mystery to Iu nakare | Yumi Tamura | 449.389 | Shogakukan |
Haikyuu!! | Haruichi Furudate | 425.934 | Shueisha |
Go-Toubun no Hanayome | Negi Haruba | 424.121 | Kodansha |
World Trigger | Daisuke Ashihara | 395.057 | Shueisha |
Dr. Stone | Riichiro Inagaki (escritor) e Boichi (ilustrador) | 388.828 | Shueisha |
Jujutsu Kaisen Volume 0 | Gege Akutami | 385.812 | Shueisha |
Kemono Jihen | Shou Aimoto | 384.074 | Shueisha |
Shuumatsu no Valkyrie | Takumi Fukui, Shiniya Umemura (escritores) e Ajuchika (ilustrador) | 320.080 | Tokuma Shoten |
Yotsuba to! | Kiyohiko Azuma | 315.553 | ASCII Media Works |
Horimiya | HERO (escritor) e Daisuke Hagiwara (ilustrador) | 309.354 | Square Enix |
Fonte: Oricon e Shonen Jump News – Unofficial