A Oricon, empresa japonesa que fornece estatísticas e informações, divulgou recentemente o ranking dos mangás mais vendidos no período de 13 de janeiro a 19 de janeiro. Nesta semana, o topo foi dominado pelo novo volume de Hakumei to Mikochi deixando os volumes 30 e 29 de Jujutsu Kaisen em 2° e 3° lugar. Devido as vendas somadas dos volumes de Dandadan, ele foi a série mais vendida da semana com mais de 139 mil exemplares, assim ficando Jujutsu Kaisen em 2°lugar (123.789) e Sakamoto Days em 3°lugar (97.709).
Além disso, a lista desta semana inclui novos volumes que aparecem pela primeira vez, como de Seijo no Maryoku wa Bannou Desu, Kizoku Tensei, Komi Não Consegue Se Comunicar, Namorada de Aluguel, Megami no Café Terrace, Kakkou no Iinazuke, Tearmoon Teikoku Monogatari, Amagami-san Chi no Enmusubi, Shadows House, Cosmos, Rairairai, Noa-senpai wa Tomodachi, Mayonaka Heart Tune, Saijaku Tamer wa Gomi Hiroi no Tabi wo Hajimemashita., entre outros.
Posição | Nome do Mangá | Vendas Semanais | Vendas Totais | Data de Lançamento | Editora |
1 | Hakumei to Mikochi Vol. 13 | 44.370 | 46.664 | 15/01/25 | Kadokawa |
2 | Jujutsu Kaisen Vol. 30 | 40.624 | 1.114.843 | 25/12/24 | Shueisha |
3 | Jujutsu Kaisen Vol. 29 | 38.747 | 1.096.934 | 25/12/24 | Shueisha |
4 | Seijo no Maryoku wa Bannou Desu Vol. 10 | 31.656 | 31.656 | 17/01/25 | Kadokawa |
5 | Dandadan Vol. 18 | 23.614 | 145.225 | 04/01/25 | Shueisha |
6 | Kizoku Tensei Vol. 9 | 21.328 | 21.328 | 15/01/25 | Square Enix |
7 | Wind Breaker Vol. 20 | 21.111 | 63.578 | 08/01/25 | Kodansha |
8 | Komi Não Consegue Se Comunicar Vol. 36 | 19.404 | 19.404 | 17/01/25 | Shogakukan |
9 | Saijaku Tamer wa Gomi Hiroi no Tabi wo Hajimemashita. Vol. 7 | 18.874 | 18.874 | 15/01/25 | To Books |
10 | Jibaku Shonen Hanako-kun Vol. 23 | 18.182 | 165.658 | 27/12/24 | Square Enix |
11 | Tokidoki Bosotto Russia-go de Dereru Tonari no Alya-san Vol. 6 | 17.617 | 49.960 | 08/01/25 | Kodansha |
12 | Sakamoto Days Vol. 20 | 17.546 | 100.051 | 04/01/25 | Shueisha |
13 | Namorada de Aluguel Vol. 39 | 16.664 | 16.664 | 17/01/25 | Kodansha |
14 | Megami no Café Terrace Vol. 18 | 16.064 | 16.064 | 17/01/25 | Kodansha |
15 | Kaoru Hana wa Rin to Saku Vol. 15 | 15.940 | 49.199 | 08/01/25 | Kodansha |
16 | Kakkou no Iinazuke Vol. 26 | 15.858 | 15.858 | 17/01/25 | Kodansha |
17 | Hotel Metsäpeura e Youkoso Vol. 6 | 15.610 | 16.543 | 15/01/25 | Kadokawa |
18 | Kingdom Vol. 74 | 15.078 | 481.530 | 18/12/24 | Shueisha |
19 | Tearmoon Teikoku Monogatari Vol. 9 | 13.710 | 13.710 | 15/01/25 | To Books |
20 | Assassin & Cinderella Vol. 4 | 13.343 | 21.270 | 10/01/25 | Square Enix |
21 | Hariko no Otome Vol. 5 | 12.668 | 32.383 | 10/01/25 | Kadokawa |
22 | My Hero Academia Vol. 42 | 12.661 | 870.172 | 04/12/24 | Shueisha |
23 | Amagami-san Chi no Enmusubi Vol. 18 | 12.341 | 12.341 | 17/01/25 | Kodansha |
24 | Gokushufudou Vol. 15 | 12.220 | 35.239 | 08/01/25 | Shinchosha |
25 | Blue Lock Vol. 32 | 11.860 | 259.820 | 17/12/24 | Kodansha |
26 | Jujutsu Kaisen Vol. 28 | 11.452 | 1.153.133 | 04/10/24 | Shueisha |
27 | Oshi no Ko Vol. 16 | 10.748 | 310.458 | 18/12/24 | Shueisha |
28 | Tensei Kizoku Kantei Sukiru de Nariagaru Vol. 17 | 10.209 | 35.603 | 08/01/25 | Kodansha |
29 | Madan no Ichi Vol. 1 | 9.930 | 39.388 | 04/01/25 | Shueisha |
30 | Ao Ashi Vol. 38 | 9.875 | 132.518 | 26/12/24 | Shogakukan |
31 | Shadows House Vol. 19 | 9.492 | 9.492 | 17/01/25 | Shueisha |
32 | Cosmos Vol. 5 | 9.413 | 9.413 | 17/01/25 | Shogakukan |
33 | Rairairai Vol. 4 | 9.279 | 9.279 | 17/01/25 | Shogakukan |
34 | Kinnikuman Vol. 87 | 9.140 | 58.162 | 04/01/25 | Shueisha |
35 | Megane, Tokidoki, Yankee-kun Vol. 8 | 8.754 | 13.823 | 10/01/25 | Kodansha |
36 | Noa-senpai wa Tomodachi Vol. 5 | 8.672 | 8.672 | 17/01/25 | Shueisha |
37 | Honey Lemon Soda Vol. 27 | 8.387 | 96.144 | 25/12/24 | Shueisha |
38 | Mayonaka Heart Tune Vol. 7 | 7.635 | 7.635 | 17/01/25 | Kodansha |
39 | Hanayome Shuugyou wo Yametakute Vol. 6 | 7.572 | 7.856 | 15/01/25 | FlexComics |
40 | Aijitsu to Hanayome Vol. 3 | 7.567 | 7.567 | 15/01/25 | Ichijinsha |
41 | Hon Nara Uru Hodo Vol. 1 | 7.518 | 7.518 | 15/01/25 | Kadokawa |
42 | Dandadan Vol. 6 | 7.474 | 323.924 | 04/08/22 | Shueisha |
43 | Kusuriya no Hitorigoto – Maomao no Koukuyu Vol. 19 | 7.388 | 147.859 | 19/12/24 | Shogakukan |
44 | Datte Nozomarenai Tsugai desu kara Vol. 1 | 7.370 | 7.370 | 17/01/25 | Kadokawa |
45 | Dandadan Vol. 16 | 7.311 | 189.468 | 04/10/24 | Shueisha |
46 | Douse, Koishite Shimaunda. Vol. 10 | 7.310 | 12.982 | 10/01/25 | Kodansha |
47 | One Piece Vol. 110 | 7.265 | 1.325.780 | 01/11/24 | Shueisha |
48 | Dandadan Vol. 17 | 7.179 | 185.049 | 01/11/24 | Shueisha |
49 | Dandadan Vol. 5 | 7.177 | 347.929 | 02/05/22 | Shueisha |
50 | Bouken-ka ni Narou! Vol. 11 | 7.166 | 7.346 | 15/01/25 | Futabasha |
Algumas capas de volumes lançados essa semana:




















Fontes: Oricon, Josu_ke, Rakuten