A Oricon, empresa japonesa que fornece estatísticas e informações, divulgou recentemente o ranking dos mangás mais vendidos no período de 19 de maio a 25 de maio. Nesta semana, o topo foi dominado pelo novo volume de Kishibe Rohan wa Ugokanai, deixando Kusuriya no Hitorigoto – Maomao no Koukyuu Nazotoki Techou (volume 20) e Blue Period (volume 17) em 2° lugar e 3° lugar. Devido as vendas somadas de seus volumes, Kusuriya no Hitorigoto – Maomao no Koukyuu Nazotoki Techou foi a série mais vendida da semana com mais de 126 mil exemplares, assim ficando Kishibe Rohan wa Ugokanai em 2°lugar (118.453) e Blue Period em 3°lugar (36.001).
Além disso, a lista desta semana inclui novos volumes que aparecem pela primeira vez, como de COSMOS, Heiwa no Kuni no Shimazaki e, Kouiu no ga Ii, OMORI, Pink to Habanero, Ansatsu Koukyuu, O Incidente de Darwin, Radiation House, Kyokou Suiri, Kami-sama Gakkou no Ochikobore, Re:blue, Cooking Papa, Kimi wo Wasureru Koi ga Shitai, Shrink, Liaison: Kodomo no Kokoro Shinryoujo, Akebi-chan no Sailor-fuku, Maigo ni Natteita Youjo wo Tasuketara, Inukai-kun no Shippo – Koisuru MOON DOG Spin-off, entre outros.
Pos. | Nome do Mangá | Vendas da Semana | Vendas Totais | Data de Lançamento | Editora |
1 | Kishibe Rohan wa Ugokanai Vol.3 | 111.164 | 111.395 | Mai 19, 2025 | Shueisha |
2 | Kusuriya no Hitorigoto – Maomao no Koukyuu Nazotoki Techou Vol.20 | 99.384 | 99.802 | Mai 19, 2025 | Shogakukan |
3 | Blue Period Vol.17 | 35.138 | 35.138 | Mai 22, 2025 | Kodansha |
4 | Kouiu no ga Ii Vol.10 | 25.377 | 25.560 | Mai 19, 2025 | Shueisha |
5 | Blue Lock Episode Nagi Vol.7 | 24.445 | 46.845 | Mai 16, 2025 | Kodansha |
6 | Uruwashi no Yoi no Tsuki Vol.9 | 23.198 | 79.937 | Mai 13, 2025 | Kodansha |
7 | Kishibe Rohan Jump | 19.408 | 45.191 | Mai 16, 2025 | Shueisha |
8 | Tokyo Revengers: Baji Keisuke kara no Tegami Vol.6 | 16.981 | 32.739 | Mai 16, 2025 | Kodansha |
9 | COSMOS Vol.6 | 16.066 | 16.066 | Mai 19, 2025 | Shogakukan |
10 | Heiwa no Kuni no Shimazaki e Vol.9 | 16.051 | 16.051 | Mai 22, 2025 | Kodansha |
11 | Hazure Waku no [Joutai Ijou Skill] de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin Suru made Vol.12 | 16.047 | 16.047 | Mai 25, 2025 | Overlap |
12 | Ace of Diamond Act II: Side Story: Teito vs Ugumori | 15.379 | 27.364 | Mai 16, 2025 | Kodansha |
13 | Mou Kyoumi ga Nai to Rikon Sareta Reijou no Igai to Tanoshii Shinseikatsu Vol.4 | 15.376 | 15.544 | Mai 19, 2025 | Shogakukan |
14 | OMORI Vol.2 | 14.197 | 14.197 | Mai 22, 2025 | Kodansha |
15 | Pink to Habanero Vol.12 | 13.224 | 13.224 | Mai 23, 2025 | Shueisha |
16 | Kusuriya no Hitorigoto – Maomao no Koukyuu Nazotoki Techou Vol.20 limited edition | 12.730 | 14.828 | Mai 19, 2025 | Shogakukan |
17 | Blue Box Vol.20 | 12.676 | 139.685 | Mai 02, 2025 | Shueisha |
18 | Ansatsu Koukyuu Vol.8 | 12.580 | 12.580 | Mai 19, 2025 | Shogakukan |
19 | O Incidente de Darwin Vol.9 | 11.207 | 11.207 | Mai 22, 2025 | Kodansha |
20 | Radiation House Vol.18 | 11.009 | 11.009 | Mai 19, 2025 | Shueisha |
21 | Kyokou Suiri Vol.23 | 10.916 | 21.489 | Mai 16, 2025 | Kodansha |
22 | Kami-sama Gakkou no Ochikobore Vol.11 | 10.861 | 10.861 | Mai 20, 2025 | Hakusensha |
23 | Re:blue Vol.7 | 10.395 | 10.395 | Mai 23, 2025 | Shueisha |
24 | Cooking Papa Vol.173 | 10.294 | 10.294 | Mai 22, 2025 | Kodansha |
25 | Kimi wo Wasureru Koi ga Shitai Vol.5 | 9.492 | 9.492 | Mai 23, 2025 | Shueisha |
26 | Nanatsuya Shinobu no Housekibako Vol.24 | 9.424 | 39.060 | Mai 13, 2025 | Kodansha |
27 | Shrink Vol.15 | 9.398 | 9.398 | Mai 19, 2025 | Shueisha |
28 | Ryuuou-den: Ouha Rikoku-hen Vol.11 | 9.291 | 17.452 | Mai 16, 2025 | Kodansha |
29 | Shi ni Modori no Mahou Gakkou Seikatsu wo, Moto Koibito to Prologue Kara Vol.6 | 9.195 | 28.112 | Mai 16, 2025 | Kadokawa |
30 | Gokurakugai Vol.5 | 9.168 | 110.036 | Mai 02, 2025 | Shueisha |
31 | Liaison: Kodomo no Kokoro Shinryoujo Vol.20 | 9.159 | 9.159 | Mai 22, 2025 | Kodansha |
32 | Detective Conan Vol.107 | 9.131 | 323.598 | Abr 18, 2025 | Shogakukan |
33 | S Rank Boukensha de Aru Ore no Musume-tachi wa Juudo no Father Con deshita Vol.10 | 9.030 | 9.030 | Mai 25, 2025 | Overlap |
34 | Kagurabachi Vol.7 | 8.861 | 133.502 | Mai 02, 2025 | Shueisha |
35 | MAO Vol.24 | 8.778 | 17.744 | Mai 16, 2025 | Shogakukan |
36 | Akebi-chan no Sailor-fuku Vol.15 | 8.657 | 8.657 | Mai 19, 2025 | Shueisha |
37 | Blue Exorcist Vol.32 | 8.630 | 95.292 | Mai 02, 2025 | Shueisha |
38 | Maigo ni Natteita Youjo wo Tasuketara, Otonari ni Sumu Bishoujo Ryuugakusei ga Ie ni Asobi ni Kuru you ni Natta Ken ni Tsuite Vol.2 | 8.361 | 8.361 | Mai 19, 2025 | Shueisha |
39 | Kaijin Fugeki Vol.4 | 8.182 | 15.844 | Mai 16, 2025 | Kodansha |
40 | Naka Made Aishite Vol.5 | 8.169 | 45.335 | Mai 09, 2025 | Kaiohsha |
41 | Inukai-kun no Shippo – Koisuru MOON DOG Spin-off Vol.1 | 8.077 | 8.077 | Mai 20, 2025 | Kodansha |
42 | TOP GP Vol.15 | 8.073 | 8.073 | Mai 22, 2025 | Kodansha |
43 | Ao Ashi Vol.39 | 8.073 | 135.191 | Abr 30, 2025 | Shogakukan |
44 | Bikou Yovei no Keiyaku Konna no ni, Reikoku Koushaku-sama ni Shuuchakusareteimasu Vol.3 | 7.771 | 16.501 | Mai 16, 2025 | Bunkasha |
45 | Jank Runk Family Vol.18 | 7.760 | 7.760 | Mai 20, 2025 | Akita Shoten |
46 | Majutsushi Kunon wa Mieteiru Vol.6 | 7.705 | 7.705 | Mai 22, 2025 | Kadokawa |
47 | Dai Shizen no Ma-nou Kashi Ashto, Suta-zeta Ryouchi de Slow Life Vol.6 | 7.704 | 7.704 | Mai 21, 2025 | Alpha Polis |
48 | Nonbiri VRMMOki Vol.13 | 7.626 | 7.626 | Mai 21, 2025 | Alpha Polis |
49 | ONE PIECE Vol.111 | 7.570 | 1.244.066 | Mar 04, 2025 | Shueisha |
50 | Hananoi-kun to Koi no Yamai Vol.17 | 7.545 | 31.302 | Mai 13, 2025 | Kodansha |
Algumas capas de volumes lançados essa semana:


















Fontes: Oricon, Josu_ke, Rakuten