O site Filme B divulgou nesta segunda-feira (26), os dados das maiores bilheterias brasileiras da última semana (22 a 25). Os filmes O Menino e a Garça, do Studio Ghibli, e Demon Slayer – To the Hashira Training conseguiram uma boa performance e entraram no top 10. Os filmes ficaram em sexto e quarto lugar, respectivamente. Confira a tabela:
| 1 | Madame Teia | R$:4.500.157 |
| 2 | Bob Marley – One love | R$:4.394.263 |
| 3 | Todos menos você | R$:4.282.080 |
| 4 | Demon Slayer – To the Hashira Training | R$:2.725.117 |
| 5 | Ferrari | R$:2.107.536 |
| 6 | O Menino e a Garça | R$:1.765.753 |
| 7 | Pobres criaturas | R$:1.491.612 |
| 8 | Nosso Lar 2 – Os mensageiros | R$:944.445 |
| 9 | Minha irmã e eu | R$:788.277 |
| 10 | O jogo da morte | R$:714.397 |
Kimetsu no Yaba também conta com a oitava maior bilheteria de 2024, arrecadando $28,272,728, segundo o site Box Office Mojo. O filme está na frente de obras como Mobile Suit Gundam e Haikyu!!.
Fontes: Filme B, Box Office Mojo