A Oricon, empresa japonesa que fornece estatísticas e informações, divulgou recentemente o ranking dos mangás mais vendidos no período de 20 de maio a 26 de maio. O topo dessa semana foi dominado pelo novo volume de Kingdom deixando os volumes mais recentes de Sono Bisque Doll: Minha Adorável Cosplayer e Blue Lock em 2° e 3° lugar. Devido as vendas dos volumes de Kingdom, ele foi a série mais vendida da semana com 140 mil exemplares, assim ficando Sono Bisque Doll: Minha Adorável Cosplayer em 2°lugar (128 mil) e Blue Lock em 3°lugar (124 mil).
Além disso, também apareceram em outras posições da lista os novos volumes de Oni no Hanayome, Haru no Arashi to Monster, Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!, “Hachinan Tte, Sore wa Nai Deshou!“, Arifureta, Onee-chan no Midori-kun, Houkago Teibou Nisshi, Kimi to Uchuu wo Aruku Tame ni, The New Gate, Saki, Darwin Jihen, Koi Suru Moon Dog, Izure Saikyou no Renkinjutsushi?, Tenkaichi: Nihon Saikyou Bugeisha Ketteisen, Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi, Shoukan Sareta Kenja wa Isekai wo Yuku, entre outros.
Posição | Nome do Mangá | Vendas da Semana | Vendas Totais | Data de Lançamento | Editora |
1 | Kingdom Vol.72 | 125.854 | 373.375 | Mai 17, 2024 | Shueisha |
2 | Sono Bisque Doll: Minha Adorável Cosplayer Vol.13 | 102.832 | 102.832 | Mai 24, 2024 | Square Enix |
3 | Blue Lock Vol.29 | 69.986 | 181.509 | Mai 16, 2024 | Kodansha |
4 | Oni no Hanayome Vol.5 | 60.432 | 60.432 | Mai 24, 2024 | Starts Shuppan |
5 | Haru no Arashi to Monster Vol.5 | 59.451 | 60.682 | Mai 20, 2024 | Hakusensha |
6 | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! Vol.13 | 37.735 | 37.735 | Mai 24, 2024 | Kadokawa |
7 | Yomi no Tsugai Vol.7 | 26.129 | 156.485 | Mai 11, 2024 | Square Enix |
8 | Hachinan Tte, Sore wa Nai Deshou! Vol.14 | 25.507 | 25.507 | Mai 23, 2024 | Kadokawa |
9 | Arifureta Vol.14 | 23.736 | 23.736 | Mai 25, 2024 | Overlap |
10 | Onee-chan no Midori-kun Vol.6 | 22.709 | 22.709 | Mai 23, 2024 | Shueisha |
11 | Houkago Teibou Nisshi Vol.12 | 22.038 | 22.038 | Mai 20, 2024 | Akita Shoten |
12 | Major 2nd Vol.28 | 20.744 | 40.643 | Mai 17, 2024 | Shogakukan |
13 | Jujutsu Kaisen Vol.26 | 19.288 | 1.214.800 | Abr 04, 2024 | Shueisha |
14 | World Trigger Vol.27 | 19.038 | 312.582 | Mai 02, 2024 | Shueisha |
15 | Sono Bisque Doll: Minha Adorável Cosplayer Vol.13 Limited Edition | 18.841 | 18.841 | Mai 24, 2024 | Square Enix |
16 | Kimi to Uchuu wo Aruku Tame ni Vol.2 | 17.934 | 17.934 | Mai 22, 2024 | Kodansha |
17 | The New Gate Vol.26 | 17.297 | 17.297 | Mai 22, 2024 | Alpha Polis |
18 | Kouiu no Gaii Vol.8 | 16.929 | 32.808 | Mai 17, 2024 | Shueisha |
19 | Saki Vol.25 | 16.821 | 16.821 | Mai 24, 2024 | Square Enix |
20 | Shura no Toki Vol.21 | 16.712 | 49.851 | Mai 16, 2024 | Kodansha |
21 | Darwin Jihen Vol.7 | 16.052 | 16.052 | Mai 22, 2024 | Kodansha |
22 | Mix Vol.22 | 15.241 | 106.278 | Mai 10, 2024 | Shogakukan |
23 | Koi Suru Moon Dog Vol.12 | 14.415 | 14.603 | Mai 20, 2024 | Hakusensha |
24 | Shitasaki Kara Koi Vol.2 | 14.165 | 19.249 | Mai 20, 2024 | Futabasha |
25 | Sousou no Frieren Vol.13 | 13.936 | 523.509 | Abr 17, 2024 | Shogakukan |
26 | Izure Saikyou no Renkinjutsushi? Vol.7 | 13.486 | 13.486 | Mai 22, 2024 | Alpha Polis |
27 | Tenkaichi: Nihon Saikyou Bugeisha Ketteisen Vol.9 | 13.106 | 13.106 | Mai 20, 2024 | Kodansha |
28 | S-Rank Boukensha de Aru Ore no Musume-tachi wa Juudo no Fathercon deshita Vol.8 | 12.921 | 12.921 | Mai 25, 2024 | Overlap |
29 | Kagakuteki ni Sonzai shiuru Creature Musume no Kansatsu Nisshi Vol.14 | 12.774 | 12.774 | Mai 20, 2024 | Akita Shoten |
30 | Liaison: Kodomo no Kokoro Shinryoushou Vol.17 | 12.592 | 12.592 | Mai 22, 2024 | Kodansha |
31 | Kaiju No. 8 Vol.12 | 12.510 | 347.843 | Abr 04, 2024 | Shueisha |
32 | Kimi wo Wasurareru Koi ga Shitai Vol.2 | 12.034 | 12.034 | Mai 23, 2024 | Shueisha |
33 | Hajimete Koi wo Shita Hi ni Yomu Hanashi Vol.17 | 12.004 | 12.004 | Mai 23, 2024 | Shueisha |
34 | Shujinkou Nikki Vol.8 | 11.880 | 11.880 | Mai 24, 2024 | Shogakukan |
35 | Shadows House Vol.17 | 11.491 | 22.379 | Mai 17, 2024 | Shueisha |
36 | Shoukan Sareta Kenja wa Isekai wo Yuku Vol.11 | 11.003 | 11.003 | Mai 23, 2024 | Kadokawa |
37 | Mao Vol.20 | 10.389 | 21.005 | Mai 17, 2024 | Shogakukan |
38 | Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi Vol.12 | 10.222 | 10.222 | Mai 24, 2024 | Ichijinsha |
39 | Hanechin to Bucky no Oko-sama Shinryouroku Vol.2 | 10.001 | 10.001 | Mai 20, 2024 | Tokuma Shoten |
40 | Oshi no Ko Vol.14 | 9.977 | 340.184 | Abr 18, 2024 | Shueisha |
41 | Koko wa Ima kara Rinri desu. Vol.9 | 9.814 | 18.361 | Mai 17, 2024 | Shueisha |
42 | K2 Vol.47 | 9.656 | 9.656 | Mai 22, 2024 | Kodansha |
43 | Kami-sama Gakkou no Ochikobore Vol.8 | 9.559 | 9.559 | Mai 20, 2024 | Hakusensha |
44 | Godess Cafe Terrace Vol.15 | 9.470 | 31.210 | Mai 16, 2024 | Kodansha |
45 | Invented Inference Vol.21 | 9.346 | 26.717 | Mai 16, 2024 | Kodansha |
46 | Battle Studies Vol.40 | 9.308 | 9.308 | Mai 22, 2024 | Kodansha |
47 | Tsuihou Kizoku wa, Hazure Skill "Kodai Shoukan" de Eirei-tachi to Henkyou Ryouchi wo Saikou suru: Eirei-tachi wo Shoukan shitara Shitawareta node, Saikyou Ryouchi wo Tsukuriagemasu Vol.3 | 9.263 | 9.263 | Mai 24, 2024 | Starts Shuppan |
48 | My Hero Academia Vol.40 | 9.211 | 570.078 | Abr 04, 2024 | Shueisha |
49 | Oritsue Taishi no Isekai Kurimusu Survival Nisshi Vol.8 | 8.946 | 8.946 | Mai 20, 2024 | Akita Shoten |
50 | Studio Cabana Vol.6 | 8.911 | 8.911 | Mai 22, 2024 | ASCI Media |
Algumas capas de volumes lançados essa semana:
Fontes: Oricon, Josu_ke, Rakuten