Recentemente, a BookInfo, plataforma de metadados especializada em monitorar o mercado editorial no Brasil, divulgou seu ranking mensal de vendas para o período do dia 07 de julho ao dia 03 de agosto. A lista, que reúne dados de diversas livrarias pelo país, oferece uma visão dos livros mais vendidos no período, incluindo alguns dos mangás mais populares entre os leitores brasileiros.
O ranking de mangás mais vendidos é baseado na soma simples das vendas reportadas pelas livrarias consultadas pelo BookInfo, não sendo inclusas algumas grandes lojas como a Amazon. Embora esses números não representem a totalidade das vendas no país, eles fornecem uma amostra do mercado, refletindo as preferências de uma parte dos leitores.
Pos. | Nome do Mangá | Vendas | Preço de Capa | Editora |
1 | O Cara que estou a fim não é um cara?! Vol. 1 | 2.269 | R$ 39,90 | NewPOP |
2 | Jujutsu Kaisen: Batalha de Feiticeiros Vol. 1 | 2.018 | R$ 43,90 | Panini |
3 | Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba Vol. 1 | 1.975 | R$ 43,90 | Panini |
4 | O Cara que estou a fim não é um cara?! Vol. 2 | 1.945 | R$ 39,90 | NewPOP |
5 | Jojo’s Bizarre Adventure – Parte 7 – Steel Ball Run Vol.1 | 1.760 | R$ 54,90 | Panini |
6 | Dandadan Vol.1 | 1.372 | R$ 44,90 | Panini |
7 | Jujutsu Kaisen 0 | 1.324 | R$ 43,90 | Panini |
8 | Naruto Gold Vol.1 | 1.124 | R$ 43,90 | Panini |
9 | Gachiakuta Vol.1 | 970 | R$ 43,90 | Panini |
10 | Jujutsu Kaisen: Batalha de Feiticeiros Vol. 2 | 951 | R$ 43,90 | Panini |
11 | Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba Vol. 2 | 913 | R$ 43,90 | Panini |
12 | One Piece Vol. 1 | 903 | R$ 41,90 | Panini |
13 | Solo Leveling Vol.1 | 638 | R$ 74,90 | Panini |
Capas dos mangás mais vendidos:













Os destaques do mês ficam para os volumes de O Cara que Estou a Fim Não É um Cara?!, da NewPOP, que continuam performando extremamente bem, superando gigantes das vendas como Jujutsu Kaisen e Demon Slayer. Além disso, podemos observar a aparição do volume 1 de Gachiakuta no top 10, devido ao anime que começou em julho, volume este que já tem reimpressão anunciada pela Panini para setembro.
Veja mais rankings de vendas de mangás no Brasil aqui!
Fonte: Bookinfo