A Oricon, empresa japonesa que fornece estatísticas e informações, divulgou recentemente o ranking dos mangás mais vendidos no período de 30 de outubro a 05 de novembro. Nessa semana houveram muitos lançamentos bombásticos, sendo o top 3 dominado pelos novos volumes de One Piece, My Hero Academia e One Punch Man. Devido as vendas elevadas de One Piece, ele foi a série mais vendida da semana com 924 mil exemplares, deixando My Hero Academia (345 mil) em 2° lugar e Frieren E A Jornada Para O Além (133 mil) em 3° lugar.
Além disso, também apareceram em outras posições da lista os novos volumes de Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan – Hokkaido-hen, Sakamoto Days, Akuyaku Reijou to Kichiku Kishi, Seihantai na Kimi to Boku, Seraph of the End, Koori no Jouheki, Nige Jouzu no Wakagimi, Youchien Wars, Missão: Família Yozakura, Kill Blue, Me & Roboco, entre outros.
Posição | Nome do Mangá | Vendas Semanais | Vendas Totais | Data de Lançamento | Editora |
1 | One Piece Vol.107 | 890.494 | 890.494 | Nov 2, 2023 | Shueisha |
2 | My Hero Academia Vol.39 | 321.625 | 321.625 | Nov 2, 2023 | Shueisha |
3 | One Punch Man Vol.29 | 140.521 | 140.521 | Nov 2, 2023 | Shueisha |
4 | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan – Hokkaido-hen Vol.9 | 81.380 | 81.380 | Nov 2, 2023 | Shueisha |
5 | Sakamoto Days Vol.14 | 59.824 | 59.824 | Nov 2, 2023 | Shueisha |
6 | Jujutsu Kaisen Vol.24 | 56.953 | 1.130.915 | Out 4, 2023 | Shueisha |
7 | Spy x Family Vol.12 | 46.069 | 996.612 | Out 4, 2023 | Shueisha |
8 | Detective Conan Vol.104 | 35.249 | 262.255 | Out 18, 2023 | Shogakukan |
9 | Akuyaku Reijou to Kichiku Kishi Vol.3 | 33.426 | 33.426 | Out 31, 2023 | Ichijinsha |
10 | Seihantai na Kimi to Boku Vol.5 | 31.276 | 31.276 | Nov 2, 2023 | Shueisha |
11 | Seraph of the End Vol.31 | 26.761 | 26.761 | Nov 2, 2023 | Shueisha |
12 | Koori no Jouheki Vol.6 | 26.482 | 26.482 | Nov 2, 2023 | Shueisha |
13 | Nige Jouzu no Wakagimi Vol.13 | 25.830 | 25.830 | Nov 2, 2023 | Shueisha |
14 | Kusuriya No Hitorigoto – Diários De Uma Apotecária Vol.12 | 25.401 | 331.926 | Set 29, 2023 | Square Enix |
15 | Kinou Nani Tabeta? Vol.22 | 24.940 | 118.905 | Out 23, 2023 | Kodansha |
16 | Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru Vol.8 | 24.419 | 131.244 | Out 23, 2023 | Kadokawa |
17 | Frieren E A Jornada Para O Além Vol.11 | 23.070 | 380.664 | Set 15, 2023 | Shogakukan |
18 | Frieren E A Jornada Para O Além Vol.1 | 22.883 | 822.869 | Ago 18, 2020 | Shogakukan |
19 | Youchien Wars Vol.6 | 22.609 | 22.609 | Nov 2, 2023 | Shueisha |
20 | Frieren E A Jornada Para O Além Vol.3 | 22.387 | 708.899 | Dez 18, 2020 | Shogakukan |
21 | Frieren: Beyond Journey’s End Vol.4 | 21.697 | 687.104 | Mar 17, 2021 | Shogakukan |
22 | Frieren E A Jornada Para O Além Vol.2 | 21.619 | 744.984 | Out 16, 2020 | Shogakukan |
23 | Frieren E A Jornada Para O Além Vol.5 | 20.746 | 622.483 | Jul 16, 2021 | Shogakukan |
24 | Frieren E A Jornada Para O Além Vol.6 | 20.077 | 524.901 | Nov 18, 2021 | Shogakukan |
25 | Kizumono no Hanayome: Shiitage rareta Watashi ga, Koukoku no Kishin ni Misome rareta Riyuu Vol.1 | 19.383 | 19.621 | Out 30, 2023 | Kodansha |
26 | Frieren E A Jornada Para O Além Vol.7 | 19.359 | 496.391 | Mar 17, 2022 | Shogakukan |
27 | Frieren E A Jornada Para O Além Vol.10 | 19.193 | 418.591 | Mar 16, 2023 | Shogakukan |
28 | Frieren E A Jornada Para O Além Vol.8 | 19.017 | 459.970 | Jun 17, 2022 | Shogakukan |
29 | Frieren E A Jornada Para O Além Vol.9 | 18.272 | 450.347 | Set 15, 2022 | Shogakukan |
30 | The Apothecary Diaries Vol.1-3 Box Set | 16.763 | 53.617 | Set 12, 2023 | Square Enix |
31 | Raise wa Tanin ga Ii Vol.8 | 16.281 | 86.719 | Out 23, 2023 | Kodansha |
32 | Zatsuyou Fuyo Jutsushi ga Jibun no Saikyou ni Kizuku made Vol.5 | 16.216 | 25.106 | Out 30, 2023 | Futabasha |
33 | Missão: Família Yozakura Vol.20 | 15.762 | 15.762 | Nov 2, 2023 | Shueisha |
34 | Ui x Kon Vol.13 | 15.021 | 43.444 | Out 25, 2023 | Shueisha |
35 | Yona – A Princesa do Alvorecer Vol.42 | 14.985 | 106.590 | Out 20, 2023 | Hakusensha |
36 | Jujutsu Kaisen Vol.23 | 14.397 | 1.436.823 | Jul 4, 2023 | Shueisha |
37 | Kill Blue Vol.2 | 14.342 | 14.342 | Nov 2, 2023 | Shueisha |
38 | Kisaki Kyouiku kara Nigetai Watashi Vol.5 | 14.295 | 14.295 | Nov 2, 2023 | Shufu to Seikatsusha |
39 | Kusuriya No Hitorigoto – Diários De Uma Apotecária Vol.4 | 13.831 | 723.191 | Feb 25, 2019 | Square Enix |
40 | Saikyou no Kanteishi tte Dare no Koto?: Manpuku Gohan de Isekai Seikatsu Vol.9 | 13.647 | 13.647 | Nov 1, 2023 | Kadokawa |
41 | Goshujinsama to Yuku Isekai Survival! The Comic Vol.6 | 13.440 | 13.910 | Out 31, 2023 | Micro Magazine |
42 | Kusuriya No Hitorigoto – Diários De Uma Apotecária Vol.5 | 13.008 | 704.237 | Jul 25, 2019 | Square Enix |
43 | Kusuriya No Hitorigoto – Diários De Uma Apotecária Vol.6 | 12.518 | 660.969 | Mar 25, 2020 | Square Enix |
44 | Tokyo卍Revengers: Baji Keisuke Kara no Tegami Vol.4 | 12.508 | 75.322 | Out 17, 2023 | Kodansha |
45 | Kusuriya No Hitorigoto – Diários De Uma Apotecária Vol.10 | 12.315 | 464.217 | Jun 23, 2022 | Square Enix |
46 | Kusuriya No Hitorigoto – Diários De Uma Apotecária Vol.7 | 12.122 | 606.113 | Nov 25, 2020 | Square Enix |
47 | Me & Roboco Vol.15 | 12.108 | 12.108 | Nov 2, 2023 | Shueisha |
48 | One Piece Vol.106 | 11.934 | 1.672.873 | Jul 4, 2023 | Shueisha |
49 | Kusuriya No Hitorigoto – Diários De Uma Apotecária Vol.9 | 11.890 | 507.039 | Nov 25, 2021 | Square Enix |
50 | Kusuriya No Hitorigoto – Diários De Uma Apotecária Vol.8 | 11.869 | 559.690 | Mai 25, 2021 | Square Enix |
Algumas capas de volumes lançados essa semana:











Fonte: kevinpr9, Oricon, Josu_ke