Recentemente, a BookInfo, plataforma de metadados especializada em monitorar o mercado editorial no Brasil, divulgou seu ranking mensal de vendas para o período do dia 03 de março ao dia 06 de abril. A lista, que reúne dados de diversas livrarias pelo país, oferece uma visão dos livros mais vendidos no período, incluindo alguns dos mangás mais populares entre os leitores brasileiros.
O ranking de mangás mais vendidos é baseado na soma simples das vendas reportadas pelas livrarias consultadas pelo BookInfo, não sendo inclusas algumas grandes lojas como a Amazon. Embora esses números não representem a totalidade das vendas no país, eles fornecem uma amostra do mercado, refletindo as preferências de uma parte dos leitores.
Pos.  | Nome do Mangá  | Vendas  | Preço de Capa  | Editora  | 
1  | Vagabond Vol. 1  | 2.343  | R$ 41,90  | Panini  | 
2  | Jujutsu Kaisen 0  | 1.835  | R$ 43,90  | Panini  | 
3  | Haikyu! Vol. 01 – Big  | 1.736  | R$ 63,90  | JBC  | 
4  | Spy x Family Vol. 1  | 1.686  | R$ 37,90  | Panini  | 
5  | Jujutsu Kaisen: Batalha de Feiticeiros Vol. 01  | 1.555  | R$ 43,90  | Panini  | 
6  | Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Gaiden  | 1.537  | R$ 33,90  | Panini  | 
7  | One Piece 3 em 1 Vol. 1  | 1.452  | R$ 84,90  | Panini  | 
8  | Dandadan Vol.01  | 1.286  | R$ 44,90  | Panini  | 
9  | Jujutsu Kaisen: Batalha de Feiticeiros Vol. 27  | 1.184  | R$ 43,90  | Panini  | 
10  | Boa Noite Punpun – Vol. 1  | 976  | R$ 65,90  | JBC  | 
11  | Jujutsu Kaisen: Batalha de Feiticeiros Vol. 26  | 829  | R$ 39,90  | Panini  | 
12  | Blue Lock Vol. 29  | 805  | R$ 43,90  | Panini  | 
13  | One Piece Vol. 109  | 786  | R$ 41,90  | Panini  | 
Capas dos mangás mais vendidos:













Neste mês, além dos volumes mais antigos que já aparecem frequentemente nos rankings, chama a atenção a presença de títulos recém-lançados como Blue Lock volume 29 e One Piece volume 109, ambos publicados em fevereiro. É importante para nosso mercado de mangás ter lançamentos com numerações tão avançadas conquistando espaço entre os mais vendidos.
Veja mais rankings de vendas de mangás no Brasil aqui!
Fonte: Bookinfo