A Oricon, empresa japonesa que fornece estatísticas e informações, divulgou recentemente o ranking dos mangás mais vendidos no período de 27 de maio a 02 de junho. O topo dessa semana foi dominado pelo volume mais recente de Sono Bisque Doll: Minha Adorável Cosplayer deixando os volumes 72 de Kingdom e 9 de Mushikaburi-hime em 2° e 3° lugar. Provavelmente devido ao anime, vários volumes de Kaiju N.8 apareceram no ranking, o que fez ele ser a série mais vendida da semana com 100.499 exemplares, assim ficando Sono Bisque Doll: Minha Adorável Cosplayer em 2°lugar (99.761) e Blue Lock em 3°lugar (86.165).
Além disso, também apareceram em outras posições da lista os novos volumes de Kuubo Ibuki Great Game, Aoki Hagane no Arpeggio, Class de 2-Banme ni Kawaii Onnanoko to Tomodachi ni Natta, “Hachinan Tte, Sore wa Nai Deshou!“, Arifureta, Onee-chan no Midori-kun, Houkago Teibou Nisshi, “Soku Taijou Shitai Wakiyaku na no ni, Netotte Shimatta Ouji-sama ga Nigashite Kuremasen“, Project Sekai Colorful Stage! Feat. Hatsune Miku Comic Anthology, Hidamari ga Kikoeru, Einen Koyou wa Kanou Deshou ka, Bocchi The Rock! Anthology, “Yuusha Party wo Tsuihousareta Hakuma Doushi, S Rank Boukensha ni Hirowareru”, Hottoite Kudasai – Juuma to Cheat Life Tanoshii Mitai!, entre outros.
Posição | Nome do Mangá | Vendas da Semana | Vendas Totais | Data de Lançamento | Editora |
1 | Sono Bisque Doll: Minha Adorável Cosplayer Vol.13 | 82.707 | 185.545 | Mai 24, 2024 | Square Enix |
2 | Kingdom Vol.72 | 50.037 | 423.412 | Mai 17, 2024 | Shueisha |
3 | Mushikaburi-hime Vol.9 | 37.463 | 37.463 | Mai 28, 2024 | Ichijinsha |
4 | Blue Lock Vol.29 | 34.573 | 216.082 | Mai 16, 2024 | Kodansha |
5 | Oni no Hanayome Vol.5 | 34.073 | 94.505 | Mai 24, 2024 | Starts Shuppan |
6 | Kuubo Ibuki Great Game Vol.13 | 32.586 | 32.586 | Mai 30, 2024 | Shogakukan |
7 | Aoki Hagane no Arpeggio Vol.27 | 18.214 | 18.214 | Mai 30, 2024 | Shonen Gahosa |
8 | Jujutsu Kaisen Vol.26 | 17.884 | 1.232.684 | Abr 4, 2024 | Shueisha |
9 | Haru no Arashi to Monster Vol.5 | 17.683 | 78.365 | Mai 20, 2024 | Hakusensha |
10 | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! Vol.13 | 15.078 | 52.813 | Mai 24, 2024 | Kadokawa |
11 | Saki Vol.25 | 14.314 | 31.135 | Mai 24, 2024 | Square Enix |
12 | Class de 2-Banme ni Kawaii Onnanoko to Tomodachi ni Natta Vol.4 | 14.280 | 14.463 | Mai 28, 2024 | Kadokawa |
13 | Soku Taijou Shitai Wakiyaku na no ni, Netotte Shimatta Ouji-sama ga Nigashite Kuremasen Vol.1 | 12.844 | 12.844 | Mai 28, 2024 | Ichijinsha |
14 | Kaiju No.8 Vol.12 | 12.742 | 360.585 | Abr 4, 2024 | Shueisha |
15 | Yomi no Tsugai Vol.7 | 12.734 | 169.219 | Mai 11, 2024 | Square Enix |
16 | Ibitte Konai Gibo to Gishi Vol.6 | 12.393 | 18.100 | Mai 27, 2024 | Ichijinsha |
17 | World Trigger Vol.27 | 12.167 | 324.749 | Mai 2, 2024 | Shueisha |
18 | Onee-chan no Midori-kun Vol.6 | 10.848 | 33.557 | Mai 23, 2024 | Shueisha |
19 | Wind Breaker Vol.17 | 10.620 | 76.340 | Mai 9, 2024 | Kodansha |
20 | Sousou no Frieren Vol.13 | 10.580 | 534.089 | Abr 17, 2024 | Shogakukan |
21 | Project Sekai Colorful Stage! Feat. Hatsune Miku Comic Anthology Vol.3 | 10.560 | 10.560 | Mai 27, 2024 | Ichijinsha |
22 | Shujinkou Nikki Vol.8 | 10.465 | 22.345 | Mai 24, 2024 | Shogakukan |
23 | Hidamari ga Kikoeru Vol.3 | 10.183 | 10.183 | Mai 30, 2024 | Printemps Shuppan |
24 | Kaiju No.8 Vol.11 | 9.544 | 432.578 | Dez 4, 2023 | Shueisha |
25 | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Vol.14 | 9.316 | 33.052 | Mai 25, 2024 | Overlap |
26 | Einen Koyou wa Kanou Deshou ka Vol.4 | 9.236 | 9.236 | Mai 30, 2024 | Kodansha |
27 | Bocchi The Rock! Anthology Vol.3 | 9.208 | 9.680 | Mai 27, 2024 | Houbunsha |
28 | Yuusha Party wo Tsuihousareta Hakuma Doushi, S Rank Boukensha ni Hirowareru Vol.7 | 9.036 | 9.036 | Mai 30, 2024 | Futabasha |
29 | Sono Bisque Doll: Minha Adorável Cosplayer Vol.13 Limited Edition | 8.923 | 27.764 | Mai 24, 2024 | Square Enix |
30 | Kaiju No.8 Vol.10 | 8.760 | 489.305 | Ago 4, 2023 | Shueisha |
31 | Mix Vol.22 | 8.619 | 114.897 | Mai 10, 2024 | Shogakukan |
32 | Kimi to Uchuu wo Aruku Tame ni Vol.2 | 8.574 | 26.508 | Mai 22, 2024 | Kodansha |
33 | Kaiju No.8 Vol.9 | 8.360 | 575.061 | Mar 3, 2023 | Shueisha |
34 | Kaiju No.8 Vol.8 | 8.229 | 637.783 | Nov 4, 2022 | Shueisha |
35 | Oshi No Ko Vol.14 | 8.228 | 348.412 | Abr 18, 2024 | Shueisha |
36 | Hottoite Kudasai - Juuma to Cheat Life Tanoshii Mitai! Vol.4 | 8.068 | 8.068 | Mai 29, 2024 | Alpha Polis |
37 | Kaiju No.8 Vol.7 | 8.021 | 725.288 | Jul 4, 2022 | Shueisha |
38 | Major 2nd Vol.28 | 7.977 | 48.620 | Mai 17, 2024 | Shogakukan |
39 | Kaiju No.8 Vol.4 | 7.952 | 1.029.652 | Set 3, 2021 | Shueisha |
40 | My Hero Academia Vol.40 | 7.694 | 577.772 | Abr 4, 2024 | Shueisha |
41 | Kaiju No.8 Vol.5 | 7.613 | 938.868 | Dez 3, 2021 | Shueisha |
42 | Kaiju No.8 Vol.6 | 7.561 | 840.329 | Mar 4, 2022 | Shueisha |
43 | Ryoko Kui Artbook Daydream Hour | 7.493 | 82.016 | Jan 15, 2024 | Kadokawa |
44 | Kaiju No.8 Vol.3 | 7.479 | 1.122.630 | Jun 4, 2021 | Shueisha |
45 | Hachinan te, Sore wa Nai Deshou! Vol.14 | 7.453 | 32.960 | Mai 23, 2024 | Kadokawa |
46 | Wind Breaker Character Book | 7.426 | 21.471 | Mai 9, 2024 | Kodansha |
47 | Kaiju No.8 Vol.1 | 7.349 | 1.340.759 | Dez 4, 2020 | Shueisha |
48 | Darwin Jihen Vol.7 | 7.069 | 23.121 | Mai 22, 2024 | Kodansha |
49 | Dekiai Reijou wa Danna-sama kara Nigeraremasen... Anthology Comic Vol.7 | 6.938 | 6.938 | Mai 28, 2024 | Ichijinsha |
50 | Shura no Toki Vol.21 | 6.911 | 56.762 | Mai 16, 2024 | Kodansha |
Algumas capas de volumes lançados essa semana:
Fontes: Oricon, Josu_ke, Rakuten